SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Filmbox liderem wzrostu, Movies 24 z największą stratą

W listopadzie br. niezmiennie najpopularniejszym kanałem filmowym był AXN przed Comedy Central. Na czwarte miejsce wskoczyła stacja TVP Seriale. Największy wzrost zanotował ponownie Filmbox, a spadek - Movies 24.

Udział lidera, czyli stacji AXN w grupie 4+ wyniósł w listopadzie br. 0,65 proc. i był o 9,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Na drugim miejscu, mimo spadku o 11,3 proc., znalazł się kanał Comedy Central z wynikiem 0,38 proc. Trzecia była stacja Kino Polska, któreh wynik zmalał o 3,7 proc. do 0,37 proc. Na czwarte miejsce wskoczył nadający od grudnia ub.r. kanał TVP Seriale (0,36 proc.).

>>> TVP Seriale po roku: 28 mln zł z reklam, hitem “Ranczo” 

Liderem wzrostu w zeszłym miesiącu był Filmbox, którego udział wzrósł o 90,8 proc. do 0,17 proc. Największą, 42,3-proc. stratę zanotował natomiast Movies 24, którego udział skurczył się do 0,05 proc. Stacja ta z końcem br. znika z Polski.

listopad wszyscy 4+
2010 2011
Stacja AMR SHR % AMR SHR %
AXN 39 779 0,597 42 438 0,654
Comedy Central 28 250 0,424 24 409 0,376
Kino Polska 25 396 0,381 23 814 0,367
TVP Seriale - - 23 163 0,357
13th Street Universal  20 856 0,313 20 616 0,318
ale kino+ 17 058 0,256 18 488 0,285
HBO 17 511 0,263 15 546 0,240
Polsat Film 14 307 0,215 15 588 0,240
Comedy Central Family  8 579 0,129 14 585 0,225
Universal Channel 11 491 0,173 13 908 0,214
FOXLife 13 405 0,201 13 705 0,211
AXN Crime 10 795 0,162 11 874 0,183
TCM 15 719 0,236 11 548 0,178
Zone Europa  10 414 0,156 11 354 0,175
TVP Kultura 13 394 0,201 11 262 0,174
FilmBox 5 819 0,087 10 774 0,166
HBO2 10 795 0,162 9 965 0,154
Canal+ 9 145 0,137 8 353 0,129
HBO Comedy 7 913 0,119 7 363 0,113
Zone Romantica  4 790 0,072 6 795 0,105
BBC Entertainment 4 110 0,062 6 262 0,096
Canal+ Film 8 036 0,121 6 147 0,095
Scifi Universal - - 4 409 0,068
AXN Sci-Fi 5 723 0,086 3 691 0,057
Movies 24 5 172 0,078 2 896 0,045
FOX - - 2 916 0,045
Cinemax2 796 0,012 749 0,012
Cinemax 835 0,013 571 0,009


W grupie wiekowej 16-49 liderem także był AXN (0,89 proc. udziału, spadek o 4,6 proc.), drugi był Comedy Central (0,68 proc., spadek o 4,1 proc.), natomiast na miejscu trzecim znalazł się kanał TVP Seriale (0,48 proc.). Liderem wzrostu także był Filmbox, a największą stratę zanotował Movies 24. 

listopad wszyscy 16-49
2010 2011
Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
AXN 26 722 0,929 24 104 0,886
Comedy Central 20 286 0,705 18 392 0,676
TVP Seriale - - 13 011 0,478
Kino Polska 13 054 0,454 11 827 0,435
Comedy Central Family  6 867 0,239 10 731 0,394
HBO 11 455 0,398 10 529 0,387
FOXLife 9 191 0,320 10 364 0,381
Polsat Film 9 478 0,330 8 847 0,325
13th Street Universal  9 364 0,326 7 338 0,270
ale kino+ 8 431 0,293 6 715 0,247
HBO2 7 241 0,252 6 536 0,240
HBO Comedy 5 653 0,197 5 273 0,194
Canal+ 6 029 0,210 5 133 0,189
FilmBox 3 027 0,105 4 781 0,176
AXN Crime 5 172 0,180 4 762 0,175
Universal Channel 6 072 0,211 4 487 0,165
TCM 6 598 0,229 4 386 0,161
TVP Kultura 6 010 0,209 4 332 0,159
Zone Europa  4 492 0,156 3 899 0,143
Canal+ Film 5 237 0,182 3 840 0,141
BBC Entertainment 2 222 0,077 3 506 0,129
Scifi Universal - - 2 957 0,109
AXN Sci-Fi 3 833 0,133 2 564 0,094
FOX - - 1 928 0,071
Movies 24 2 421 0,084 1 026 0,038
Zone Romantica  1 223 0,043 868 0,032
Cinemax2 444 0,015 453 0,017
Cinemax 503 0,017 363 0,013


Wśród najchętniej oglądanych audycji w pierwszej dziesiątce najwięcej pozycji (siedem) ma AXN, najchętniej oglądany był serial “CSI: Kryminalne Zagadki Nowego Jorku” (371 tys. widzów). Dwie pozycje w zestawieniu umieściło Kino Polska, jedną - TVP Seriale. 

Raport top programów Wszyscy 4+
Program   AMR SHR %
CSI NY - KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU AXN 370 633 3,31
CSI - KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS /SER.SENS.USA/ AXN 353 397 5,45
ZOOM /MAG.KULT.POL./ AXN 311 667 3,67
PIRACI Z KARAIBOW SKRZYNIA UMARLAKA /FILM PRZYG.USA/ AXN 292 316 2,15
KRZYZACY /FILM FAB.HIST.POL./ Kino Polska 281 423 2,36
PIRACI Z KARAIBOW KLATWA CZARNEJ PERLY AXN 273 859 2,38
CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ AXN 267 023 1,85
RANCZO /SER.KOM.POL./ TVP Seriale 231 584 1,35
PAN WOLODYJOWSKI /FILM HIST POL/ Kino Polska 186 752 2,72
SPOWIEDZ /SER.USA/ AXN 183 956 2,02

Wszystkie dane Nielsen Audience Measuremnt dla Wirtualnemedia.pl dzięki uprzejmości Atmedia.

Dołącz do dyskusji: Filmbox liderem wzrostu, Movies 24 z największą stratą

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl