SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najpopularniejsze witryny tematyczne w lutym

Megapanel PBI/Gemius opublikował zestawienie najpopularniejszych witryn internetowych w lutym 2009 roku. Zapraszamy do zapoznania się z danymi w raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

Informacje, publicystyka, media

Liderem w tej kategorii z ponad 4,75 mln real users pozostaje Onet.pl. Kolejne trzy miejsca zajmują Wirtualna Polska, Gazeta.pl oraz Interia.pl. Na piątej pozycji debiutuje Grupa Polskapresse. Pierwszą dziesiątkę zamyka serwis informacyjny Google.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 755 490 237 252 376 29,52%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 921 924 149 327 386 24,35%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 612 798 106 242 009 22,43%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 809 924 68 204 456 17,45%
5 Grupa Polskapresse 2 538 369 31 716 049 15,76%
6 tvn24.pl 2 225 762 54 724 116 13,82%
7 Grupa Media Regionalne 1 910 512 46 478 618 11,86%
8 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 1 393 822 31 967 837 8,65%
9 o2.pl - Serwisy informacyjne 983 112 14 777 465 6,10%
10 google.pl - wiadomości 939 698 2 732 314 5,83%
11 rzeczpospolita.pl 896 355 16 868 409 5,57%
12 TVP - Informacje 883 511 10 148 333 5,49%
13 opoka.org.pl 658 457 9 039 846 4,09%
14 se.pl 504 054 5 001 547 3,13%
15 trojmiasto.pl 458 449 21 853 413 2,85%
16 wprost.pl 431 884 2 140 282 2,68%
17 teleman.pl 402 408 3 865 458 2,50%
18 Polskie Radio 374 847 7 541 022 2,33%
19 region.com.pl 350 679 1 361 448 2,18%
20 eioba.pl 316 002 906 138 1,96%


Kultura, rozrywka

Bez większych zmian w Kulturze i Rozrywce. Pierwsze miejsce zajmuje YouTube, za nim znajdują się serwisy rozrywkowe o2.pl oraz Onet.pl. Zyskują filmweb.pl (z 10 na 9 miejsce), travian.pl (z 12 na 10 miejsce), wyspagier.pl (z 15 na 13 miejsce) oraz poszkole.pl (z 19 na 16) Stawkę zamyka tekstowo.pl (20 miejsce).


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 7 173 529 1 134 146 347 44,54%
2 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 441 925 524 501 303 33,79%
3 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 262 287 1 482 837 354 32,67%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 099 954 472 077 778 25,45%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 115 428 272 599 360 19,34%
6 Google - serwisy rozrywkowe 3 037 341 62 934 824 18,86%
7 gry.pl 3 007 079 502 067 732 18,67%
8 Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 649 300 53 758 666 16,45%
9 filmweb.pl 2 431 502 124 350 931 15,10%
10 travian.pl 2 381 325 1 010 379 388 14,78%
11 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 2 341 745 55 206 089 14,54%
12 imageshack.us 2 296 875 20 913 077 14,26%
13 wyspagier.pl 1 738 036 239 133 380 10,79%
14 Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 1 626 493 16 459 475 10,10%
15 torrenty.org 1 569 889 143 874 909 9,75%
16 poszkole.pl 1 459 058 209 455 342 9,06%
17 gry-online.pl 1 390 567 43 642 027 8,63%
18 zylom.com 1 377 394 17 394 961 8,55%
19 bigpoint.com 1 321 300 54 876 374 8,20%
20 tekstowo.pl 1 229 255 23 935 111 7,63%


Biznes, finanse, prawo

W kategorii Biznes, finanse, prawo najpopularniejsze są serwisy biznesowe Onetu. Na drugiej pozycji znajdują się serwisy Money.pl, zaś na trzeciej Bankier.pl. Wzrost liczy real users, liczby odsłon i zasięgu notuje portal Wirtualnemedia.pl. Grupa MediaRun poza pierwszą dwudziestką.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 792 529 95 907 432 17,34%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 2 415 748 35 915 584 15,00%
3 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 914 068 41 651 594 11,88%
4 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 710 930 37 169 130 10,62%
5 Grupa INFOR.pl - biznes, finanse, prawo 1 608 403 23 683 304 9,99%
6 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 387 628 29 295 799 8,62%
7 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 1 227 492 7 672 209 7,62%
8 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 168 806 18 479 583 7,26%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 639 958 4 705 636 3,97%
10 Grupa Inwestycje.pl - biznes 527 633 4 571 808 3,28%
11 totalmoney.pl 487 315 2 167 810 3,03%
12 wirtualnemedia.pl 469 060 2 708 608 2,91%
13 nf.pl 421 105 3 733 626 2,61%
14 m2 415 070 4 701 496 2,58%
15 forumprawne.org 383 169 3 286 182 2,38%
16 o2.pl - Serwisy biznesowe 361 959 3 178 327 2,25%
17 Grupa PTWP 348 482 3 994 541 2,16%
18 biznesforum.pl 335 500 1 309 251 2,08%
19 podatki.pl 279 009 2 309 927 1,73%
20 mybank.pl 269 545 1 590 905 1,67%


Motoryzacja

Przetasowania ominęły Motoryzację. Liderem serwis otoMoto, który zyskuje RU, zwiększa liczbę odsłon i zasięg. Na dalszych miejscach serwisy motoryzacyjne Onet.pl oraz Interia.pl. Spadek o jedną pozycją notują serwisy motoryzacyjne Gazeta.pl i autocentrum.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 800 267 253 992 373 17,39%
2 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 878 976 61 903 635 11,67%
3 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 373 921 45 411 795 8,53%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 038 885 50 822 140 6,45%
5 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 005 080 17 652 445 6,24%
6 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 956 886 19 398 888 5,94%
7 Grupa V10.pl 625 914 4 632 091 3,89%
8 autocentrum.pl 580 873 13 231 209 3,61%
9 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 495 140 8 380 336 3,07%
10 www.auto.pl 418 976 5 919 957 2,60%
11 Bankier.pl - mojeauto.pl 393 608 7 342 430 2,44%
12 mobile.de 348 801 77 642 126 2,17%
13 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 342 039 3 564 980 2,12%
14 wroom.pl 336 286 3 653 154 2,09%
15 scigacz.pl 336 106 4 454 716 2,09%
16 autogielda.pl 308 678 18 080 201 1,92%
17 motonews.pl 234 554 2 487 294 1,46%
18 autoteam.pl 181 111 1 161 210 1,12%
19 AutoScout24 164 889 11 381 969 1,02%
20 roadlook.pl 142 066 770 029 0,88%


Budownictwo i nieruchomości

W kategorii Budownictwo i nieruchomości pierwsza trójka również bez zmian. Wzrost notują także serwisy Grupy Meble.pl,Wirtualnej Polski, Money.pl, o2.pl oraz Onetu. W zestawieniu na 19 pozycji debiutuje budnet.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1 183 458 21 114 195 7,35%
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 914 518 17 758 514 5,68%
3 otoDom 665 173 15 025 176 4,13%
4 gratka.pl/dom 531 021 36 436 247 3,30%
5 Grupa Meble.pl - budownictwo 379 566 4 835 799 2,36%
6 nieruchomosci-online.pl 377 692 6 898 518 2,34%
7 oferty.net 360 318 8 828 462 2,24%
8 Grupa e-budownictwo.pl 356 639 8 527 384 2,21%
9 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 354 450 7 138 532 2,20%
10 Grupa Trader - domiporta.pl 332 185 13 836 281 2,06%
11 budujemydom.pl 263 372 2 393 333 1,64%
12 dom.money.pl 238 282 4 844 872 1,48%
13 szybko.pl 235 498 4 770 738 1,46%
14 o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 212 136 3 204 812 1,32%
15 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 202 887 6 621 623 1,26%
16 Grupa Dom.pl 201 260 5 466 753 1,25%
17 skyscrapercity.com 191 873 6 579 651 1,19%
18 nportal.pl 123 735 1 157 408 0,77%
19 budnet.pl 120 092 399 987 0,75%
20 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 107 433 2 826 751 0,67%


Edukacja

Zdecydowanym liderem Wikipedia, która jak większość serwisów w tej kategorii traci zarówno RU jak i zmniejsza liczbę odsłon i zasięg. Wzrost real users zanotowały jedynie Wirtualna Polska, shvoong.com, zgapa.pl oraz eszkola.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 6 411 731 261 792 116 39,81%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 855 560 30 170 238 17,73%
3 sciaga.pl 2 578 461 21 146 726 16,01%
4 bryk.pl 1 410 689 8 054 713 8,76%
5 wikimedia.org 1 112 623 9 641 268 6,91%
6 translate.pl 997 828 21 488 493 6,20%
7 Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne 942 727 11 572 118 5,85%
8 shvoong.com 861 401 4 870 386 5,35%
9 zgapa.pl 796 711 2 674 938 4,95%
10 szkolnictwo.pl 757 683 4 600 306 4,70%
11 Grupa nauka.pl 755 640 8 100 981 4,69%
12 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 702 871 5 569 688 4,36%
13 ling.pl 571 500 23 628 422 3,55%
14 ang.pl 527 593 7 694 542 3,28%
15 nauka.katalogi.pl 524 140 2 389 145 3,25%
16 klp.pl 509 831 7 883 239 3,17%
17 eszkola.pl 499 582 2 320 352 3,10%
18 wiktionary.org 450 772 5 199 131 2,80%
19 interklasa.pl 429 701 3 029 448 2,67%
20 o2.pl - Serwisy edukacyjne 421 265 13 873 045 2,62%


Sport

Liderem kategorii są serwisy sportowe Onet.pl. Do zestawienia trafiły livescore.pl oraz lechpoznan.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2 992 354 138 155 741 18,58%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 418 143 96 936 817 15,01%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 264 362 66 268 539 7,85%
4 sfd.pl 1 147 688 12 229 350 7,13%
5 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 090 728 31 021 364 6,77%
6 o2.pl - Serwisy sportowe 451 965 5 764 502 2,81%
7 90minut.pl 263 275 14 731 390 1,63%
8 livesports.pl 199 296 16 315 055 1,24%
9 fit.pl 198 795 960 230 1,23%
10 tvp.pl - sport 193 967 2 820 767 1,20%
11 kfd.pl 191 348 632 261 1,19%
12 sportowefakty.pl 185 162 10 273 541 1,15%
13 Grupa Axel Springer - Sport 168 392 3 321 868 1,05%
14 Eurosport 164 810 6 344 140 1,02%
15 livescore.com 155 000 16 938 621 0,96%
16 skionline.pl 146 474 3 190 407 0,91%
17 futbolowo.pl 128 982 7 085 552 0,80%
18 soccer-live.pl 119 434 1 858 543 0,74%
19 livescore.pl 109 045 5 055 191 0,68%
20 lechpoznan.pl 108 009 3 609 472 0,67%


Styl życia

W kategorii Styl Życia liderem, mimo spadku RU i liczby odsłon, pozostają serwisy o2.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3 798 976 230 148 497 23,59%
2 Onet.pl - Styl życia 3 780 342 225 362 133 23,47%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 3 197 047 245 623 856 19,85%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 624 014 69 441 300 16,29%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 311 032 100 205 401 14,35%
6 wizaz.pl 1 391 097 29 055 407 8,64%
7 We-Dwoje.pl - Styl życia 1 114 877 9 987 869 6,92%
8 kozaczek.pl 1 032 680 20 355 752 6,41%
9 G+J Guj.pl - Styl Życia 977 064 19 120 838 6,07%
10 Grupa Edipresse - Styl Życia 741 432 11 833 505 4,60%
11 dlastudenta.pl 697 049 6 420 884 4,33%
12 Grupa Styl.fm 589 974 41 556 161 3,66%
13 Grupa Medforum 579 591 3 245 679 3,60%
14 Grupa Murator - kobieta, zdrowie, rodzina 559 378 2 463 666 3,47%
15 gotowanie.wkl.pl 556 225 8 942 628 3,45%
16 Grupa medigo.pl 543 406 1 992 774 3,37%
17 rynekmedyczny.pl 499 677 3 694 490 3,10%
18 biomedical.pl 494 435 2 450 665 3,07%
19 mediweb.pl 473 606 2 074 010 2,94%
20 senior.pl 451 991 2 658 403 2,81%

Turystyka
Pierwsze miejsce w kategorii Turystyka należy do Onet.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 703 724 37 535 267 10,58%
2 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 753 340 7 597 590 4,68%
3 Grupa eholiday.pl 745 511 7 631 523 4,63%
4 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 616 531 7 701 576 3,83%
5 Grupa Travelplanet.pl SA 408 643 5 404 089 2,54%
6 odleglosci.pl 339 204 1 710 970 2,11%
7 rozklady.pl 338 804 1 667 664 2,10%
8 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 312 559 3 915 192 1,94%
9 G+J Guj.pl - Podróże 311 635 1 899 561 1,93%
10 tur-info.pl 270 083 1 239 196 1,68%
11 Grupa Easygo.pl 228 057 7 930 565 1,42%
12 Grupa Wakacje.pl 217 626 4 430 020 1,35%
13 Grupa nocowanie.pl 214 556 2 845 885 1,33%
14 panoramio.com 202 153 4 778 909 1,26%
15 booking.com 186 543 2 713 585 1,16%
16 miplo.pl 178 604 2 455 001 1,11%
17 turystyka-polska.pl 175 864 1 276 847 1,09%
18 rozklad.info.pl 156 129 1 316 841 0,97%
19 e-podroznik.pl 151 307 1 262 082 0,94%
20 allewakacje.pl 142 584 2 026 001 0,89%


Nowe Technologie

Zacięty bój toczą Interia.pl oraz dobreprogramy.pl. Na trzeciej pozycji IDG, a na czwartej instalki.pl. Wymienione witryny zanotowało jednak spadek RU, liczby odsłon oraz zasięgu.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 INTERIA.PL - Nowe technologie 3 107 057 33 471 051 19,29%
2 dobreprogramy.pl 3 017 465 32 039 723 18,73%
3 IDG - Nowe technologie 2 822 370 20 057 725 17,52%
4 instalki.pl 1 634 731 9 447 942 10,15%
5 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 560 565 13 411 990 9,69%
6 Onet.pl - Nowe technologie 1 339 983 18 086 627 8,32%
7 pclab.pl 1 193 923 10 561 119 7,41%
8 programosy.pl 1 113 271 6 068 620 6,91%
9 frazpc.pl 1 096 936 4 908 739 6,81%
10 softmania.pl (d. underpl.org) 978 225 6 609 836 6,07%
11 komputery.katalogi.pl 929 522 3 323 748 5,77%
12 download.net.pl 823 616 5 330 325 5,11%
13 Gazeta.pl - Nowe technologie 773 983 6 752 080 4,81%
14 bfmsa.com.pl 726 101 3 980 109 4,51%
15 wapster.pl 677 557 12 882 673 4,21%
16 telepolis.pl 569 758 6 400 787 3,54%
17 programs.pl 558 453 2 754 869 3,47%
18 sourceforge.net 530 660 3 338 721 3,29%
19 download.com 520 067 2 867 001 3,23%
20 thepiratebay.org 508 512 7 842 014 3,16%


Praca

Serwis Pracuj.pl traci pozycję lidera. Pierwsze miejsce przypada Gazeta.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Praca 1 518 614 41 736 247 9,43%
2 Pracuj.pl - Praca 1 434 821 41 037 110 8,91%
3 infopraca.pl 696 178 23 420 644 4,32%
4 praca.pl 676 585 10 005 602 4,20%
5 Money.pl - Praca 674 145 14 760 499 4,19%
6 Allegro - Praca 673 574 13 387 068 4,18%
7 Wirtualna Polska - Praca 657 306 6 075 521 4,08%
8 gratka.pl/praca 613 096 15 381 309 3,81%
9 monsterpolska.pl 573 922 4 500 249 3,56%
10 jobrapido.pl 513 272 7 433 802 3,19%
11 praca.egospodarka.pl 422 643 4 453 354 2,62%
12 szybkopraca.pl 372 183 5 360 677 2,31%
13 careerjet.pl 240 855 2 925 544 1,50%
14 gowork.pl 216 137 3 497 548 1,34%
15 Grupa Axel Springer - Praca 214 174 2 094 190 1,33%
16 jobpilot.pl 186 965 2 207 616 1,16%
17 hrc.pl 141 122 1 852 978 0,88%
18 Onet.pl - Praca 126 465 3 188 779 0,79%
19 kariera.pl 122 025 927 504 0,76%
20 epraca.com.pl 105 586 2 234 595 0,66%


Społeczności

Pierwsza pozycja należy tradycyjnie do nasza-klasa.pl. Facebook, pod względem ilości użytkowników, wyprzedził Grono.net.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 9 230 430 11 952 798 792 57,31%
2 Gazeta.pl - Społeczności 4 167 360 303 599 932 25,87%
3 Onet.pl - Społeczności 3 599 433 103 402 865 22,35%
4 Wirtualna Polska - Społeczności 3 511 194 54 250 644 21,80%
5 Grupa GG Network - serwisy społecznościowe 3 411 000 134 629 353 21,18%
6 blogger.com 3 020 430 24 733 495 18,75%
7 o2.pl - Społeczności 2 293 255 69 155 841 14,24%
8 fotka.pl 2 263 070 1 396 369 181 14,05%
9 peb.pl 2 170 688 68 422 046 13,48%
10 chomikuj.pl 1 955 843 70 371 543 12,14%
11 INTERIA.PL - Społeczności 1 759 623 50 588 874 10,92%
12 wordpress.com 1 491 641 7 480 708 9,26%
13 myspace.com 967 714 27 145 715 6,01%
14 G+J Guj.pl - Epuls 959 948 292 059 689 5,96%
15 zapytaj.com.pl 840 815 8 874 718 5,22%
16 goldenline.pl - serwis 817 698 41 717 338 5,08%
17 precyl.pl 777 903 10 914 218 4,83%
18 facebook.com 772 838 84 600 985 4,80%
19 grono.net 751 773 280 887 428 4,67%
20 ajo.pl 665 500 8 798 537 4,13%


Mapy i lokalizatory

Liderem zestawienia pozostają Google Maps. Liczbę RU, odsłon i zasięg zwiększa drugi w zestawieniu Zumi.pl.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Google - mapy 3 436 741 12 557 582 21,34%
2 Onet.pl - lokalizator zumi.pl 3 226 491 30 969 133 20,03%
3 szukacz.pl - mapy 808 738 3 342 766 5,02%
4 targeo.pl 677 670 3 828 563 4,21%
5 mapa.pf.pl 627 943 1 761 099 3,90%
6 INTERIA.PL - map24.interia.pl 291 989 13 482 980 1,81%
7 Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl 209 995 771 042 1,30%
8 planmiasta.info 148 457 448 162 0,92%
9 dojazd.org 132 654 424 132 0,82%
10 wikimapia.org 123 617 1 393 907 0,77%




Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2009 agregat autoryzowany przez Gemius SA

Liczebność próby: N=18083. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze witryny tematyczne w lutym

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl