« powrót do artykułu
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego
PUBLICZNE
 Nazwa Użytkownicy (real users)Liczba odsłonZasięg Audyt site-centric
1pajacyk.pl811 50921 175 9524,71%tak
2ngo.pl536 7094 414 7523,12% 
3Grupa AGH514 5845 900 9392,99% 
4zus.pl500 5245 881 7522,91% 
5sejm.gov.pl491 7478 955 1322,86% 
6policja.gov.pl488 2568 461 1662,84% 
7Grupa Uniwersytet Warszawski476 38013 130 2682,77% 
8europa.eu420 8945 490 6412,45% 
9wosp.org.pl391 08813 060 5472,27% 
10univ.gda.pl375 9743 037 2302,18% 
11Grupa Praca.gov.pl338 17714 328 1161,96% 
12stat.gov.pl326 3517 114 7431,90% 
13uj.edu.pl304 5239 507 0281,77% 
14Grupa Mf.gov.pl288 1253 959 3171,67% 
15amu.edu.pl267 9674 626 8621,56% 
16umk.pl257 89713 709 6511,50% 
17pw.edu.pl254 9636 411 9191,48% 
18pwr.wroc.pl238 0503 538 7141,38% 
19wodip.opole.pl236 3622 700 7031,37% 
20uw.gov.pl217 5651 126 0831,26% 

« powrót do artykułu