« powrót do artykułu
 Wszyscy 4+16-49
DataAMRSHR %SHR %
6-03-20102 407 64418,54%21,29%
13-03-20102 673 40221,84%26,54%
20-03-20102 580 26421,94%26,34%
27-03-20102 594 95123,10%29,85%
3-04-20102 249 89720,22%22,30%
24-04-20101 749 99320,51%24,92%
1-05-20101 979 43322,57%27,90%
8-05-20102 221 72725,20%29,36%
średnia2 307 88221,60%25,84%

« powrót do artykułu