« powrót do artykułu
WIRTUALNEMEDIA.PLI-V 2010*ZMIANA
TVN1 210 998 670 zł3,4%
Polsat1 123 123 778 zł20,7%
TVP1892 032 241 zł24,8%
TVP2570 405 589 zł16,0%
TV Puls237 439 553 zł165,5%
VIVA Polska231 462 380 zł70,1%
AXN203 160 767 zł58,2%
4fun TV132 944 590 zł275,9%
MTV Polska116 480 230 zł54,0%
TVN 24114 939 202 zł29,2%
TV4102 296 589 zł-12,5%
Discovery89 971 920 zł75,3%
TVP INFO68 440 403 zł30,8%
Hallmark65 767 500 zł89,0%
TVN Siedem62 651 517 zł-2,7%
Jetix61 604 170 zł52,3%
TVN Style50 876 056 zł21,4%
National Geographic Channel48 281 410 zł55,3%
Kino Polska45 350 760 zł145,7%
VH1 Polska45 252 160 zł47,9%
   
   
 WIRTUALNEMEDIA.PLI-V 2009* 
TVN1 171 153 312 zł 
Polsat930 366 001 zł 
TVP1714 644 841 zł 
TVP2491 653 417 zł 
VIVA Polska136 091 035 zł 
AXN128 460 167 zł 
TV4116 858 316 zł 
TV Puls89 438 434 zł 
TVN 2488 943 684 zł 
MTV Polska75 612 740 zł 
TVN Siedem64 390 050 zł 
TVP INFO52 311 670 zł 
Discovery51 311 340 zł 
TVN Style41 909 792 zł 
Jetix40 461 325 zł 
4fun TV35 370 706 zł 
Hallmark34 797 590 zł 
Tele 534 225 047 zł 
National Geographic Channel31 084 085 zł 
VH1 Polska30 593 770 zł 
* dane do 30.05  

« powrót do artykułu