« powrót do artykułu
 WIRTUALNEMEDIA.PLI-VII* 2010ZMIANA
TVN1 623 682 238 zł7,9%
Polsat1 569 016 103 zł19,6%
TVP11 207 682 020 zł30,2%
TVP2794 010 676 zł29,4%
VIVA Polska328 313 410 zł68,1%
TV Puls318 423 212 zł169,4%
AXN276 432 293 zł66,6%
4fun TV190 295 250 zł248,5%
TVN 24160 724 717 zł31,4%
MTV Polska154 275 320 zł42,8%
Discovery139 609 940 zł86,3%
TV4137 595 400 zł-14,5%
TVP INFO96 487 306 zł45,7%
Hallmark88 369 055 zł86,3%
TVN Siedem82 930 620 zł-1,6%
Jetix82 784 265 zł64,6%
TVN Style69 948 666 zł17,2%
Kino Polska65 970 485 zł174,1%
National Geographic Channel64 305 335 zł55,3%
Animal Planet62 309 585 zł73,2%

« powrót do artykułu