« powrót do artykułu
 Wszyscy 4+16-49
DataAMRSHR %SHR %
13-09-20106 902 21744,53%41,40%
14-09-20107 030 58444,27%39,45%
15-09-20106 504 30140,94%40,13%
20-09-20107 052 60243,73%38,98%
21-09-20107 441 78846,81%42,90%
22-09-20106 675 23342,32%38,24%
27-09-20106 988 85341,99%38,81%
28-09-20107 894 90248,30%43,57%
29-09-20107 530 84545,66%41,92%
Średnia7 114 43844,30%40,62%

« powrót do artykułu