« powrót do artykułu
 Wszyscy 4+16-49
DataAMRSHR %SHR %
04-09-20104 199 35931,50%37,71%
11-09-20104 558 42132,07%36,44%
18-09-20104 792 29831,98%35,87%
25-09-20105 351 01736,64%42,81%
02-10-20105 499 20636,08%45,21%
09-10-20105 324 37735,38%40,63%
16-10-20105 769 37538,73%47,32%
23-10-20105 179 60132,90%38,66%
30-10-20105 604 37735,67%42,53%
06-11-20105 648 85634,81%39,85%
13-11-20105 130 99532,98%37,35%
20-11-20105 428 15435,01%38,30%
27-11-20105 773 20938,83%45,27%
Średnia5 276 00134,96%40,72%

« powrót do artykułu