« powrót do artykułu
Cennikowe wpływy reklamowe stacji telewizyjnych (bez autopromocji)
 I.2011I.2010
Polsat141 025 619 zł132 116 662 zł
TVN134 114 658 zł143 666 975 zł
TVP 1132 551 729 zł131 388 187 zł
TVP 286 090 562 zł78 331 060 zł
Viva Polska42 056 595 zł28 963 970 zł
Discovery Channel23 372 250 zł11 705 220 zł
AXN21 390 908 zł42 730 025 zł
TV 419 220 337 zł19 706 312 zł
TVN 2416 145 988 zł16 457 303 zł
MTV15 957 730 zł16 133 670 zł
monitorowane stacje razem762 163 979 zł772 380 666 zł

« powrót do artykułu