« powrót do artykułu
Top 10 wydań “Uwagi!”
 Wszyscy 4+
Data(r) AMRSHR %
24-02-20114 205 46325,45%
17-02-20114 140 06025,13%
13-03-20114 060 84023,74%
24-03-20113 979 52125,34%
15-03-20113 880 40324,64%
14-03-20113 846 11423,84%
17-03-20113 783 24523,58%
09-02-20113 764 63823,47%
16-03-20113 660 29822,80%
20-03-20113 658 69620,89%
 
Top 10 wydań “Celownika”
 Wszyscy 4+
Data(r) AMRSHR %
17-01-20112 766 96625,94%
02-02-20112 730 89924,48%
13-01-20112 634 50924,05%
26-01-20112 532 37123,07%
25-01-20112 507 85623,26%
03-01-20112 491 95921,39%
31-01-20112 470 56522,68%
14-01-20112 419 08822,25%
20-01-20112 374 25721,90%
27-01-20112 369 56121,68%
 
Top 10 wydań “Interwencji”
 Wszyscy 4+
Data(r) AMRSHR %
31-01-20112 098 01921,20%
02-02-20112 077 89220,01%
21-02-20111 970 25620,99%
15-02-20111 939 34420,30%
04-01-20111 935 82218,97%
11-02-20111 918 37819,65%
03-01-20111 888 26117,01%
03-02-20111 884 81019,14%
23-02-20111 875 13619,49%
27-01-20111 871 24618,40%

« powrót do artykułu