« powrót do artykułu
WIRTUALNEMEDIA.PLI-IV 2011ZMIANA
TVN949 394 166 zł10,5%
Polsat948 443 831 zł20,8%
TVP1704 666 003 zł3,9%
TVP2466 033 615 zł7,8%
VIVA Polska188 055 175 zł6,6%
AXN142 091 392 zł-10,9%
Discovery103 272 850 zł63,1%
TVN 2497 172 541 zł13,7%
TV495 692 413 zł20,2%
MTV Polska80 722 055 zł-12,5%
TVP INFO65 101 896 zł26,2%
Disney XD58 375 405 zł33,7%
TVN Siedem55 758 646 zł15,1%
TV Puls52 315 061 zł-68,8%
13TH STREET47 212 140 zł2,9%
National Geographic Channel45 750 540 zł26,8%
Cartoon Network42 286 090 zł84,9%
Animal Planet41 412 665 zł32,6%
TVN Style39 006 911 zł1,1%
Comedy Central Family31 386 865 zł-8,3%

« powrót do artykułu