« powrót do artykułu
 Wszyscy 4+
Lp.DataAMRSHR %
118-01-20118 406 54449,10%
211-01-20118 405 09349,22%
310-01-20118 400 61050,48%
407-03-20118 310 40147,53%
517-01-20118 298 64947,93%
603-01-20118 206 30348,06%
713-12-20108 204 31949,43%
831-01-20118 187 96147,87%
901-02-20118 174 45948,21%
1002-11-20108 143 67248,92%
1122-03-20118 107 70049,20%
1222-02-20118 096 69347,06%
1306-12-20108 084 18447,99%
1401-03-20118 062 66947,58%
1505-04-20118 055 17348,17%

« powrót do artykułu