« powrót do artykułu
TOP30 serwisów Grupy Gazeta.pl w czerwcu br. (Megapanel PBI/Gemius)
lp. nazwa serwisu użytkownicy
(real users)
odsłony krajowe ogółem średni czas na użytkownika [godz:min:s] zasięg wśród internautów odsłony krajowe mobile
1 Gazeta.pl 8 256 317 347 700 654 01:02:15 43,66% 10 153 899
2 Blox.pl 3 865 779 29 342 874 00:11:14 20,44% 373 763
3 Wyborcza.pl 2 025 025 25 364 249 00:21:32 10,71% 664 930
4 Plotek.pl 1 754 057 90 141 057 00:36:06 9,28% 1 268 907
5 SFD.pl 1 649 990 12 786 588 00:11:19 8,73% 195 765
6 Gazetapraca.pl 1 508 802 26 485 969 00:15:27 7,98% 144 395
7 Sport.pl 1 468 093 46 514 954 00:47:40 7,76% 631 033
8 Photoblog.pl 1 363 398 267 038 949 02:47:30 7,21% 4 968 332
9 Wyborcza.biz 1 083 568 12 817 573 00:19:34 5,73% 759 611
10 Moto.pl 602 117 7 057 105 00:12:05 3,18% 79 069
11 Lula.pl 566 678 11 488 962 00:13:23 3,00% 50 793
12 Sciagnij.pl 565 154 2 417 596 00:03:41 2,99% 47 518
13 Edziecko.pl 533 507 3 193 237 00:07:12 2,82% 55 076
14 Domiporta.pl 515 034 12 233 208 00:16:15 2,72% 71 428
15 Tokfm.pl 495 108 3 866 232 00:11:20 2,62% 114 757
16 Autotrader.pl 485 974 5 754 007 00:08:53 2,57% 58 839
17 Widelec.pl 456 468 3 376 518 00:09:00 2,41% 35 854
18 Ugotuj.to 431 681 2 165 217 00:05:12 2,28% 21 833
19 Kotek.pl 429 088 11 896 995 00:25:41 2,27% 74 095
20 Groszki.pl 369 606 9 248 959 00:15:58 1,95% 41 097
21 HappyDay.pl 331 089 959 273 00:03:22 1,75% -
22 Zczuba.pl 326 820 3 776 948 00:30:51 1,73% 53 996
23 Ladnydom.pl 314 931 2 096 476 00:07:08 1,67% 8 753
24 Tuba.pl 312 711 4 825 576 06:58:47 1,65% 19 653
25 Wysokieobcasy.pl 279 815 2 520 557 00:13:14 1,48% 25 369
26 Polygamia.pl 244 655 3 785 072 00:26:56 1,29% 165 511
27 Domosfera.pl 237 191 2 713 146 00:07:40 1,25% 12 452
28 Czterykaty.pl 230 407 4 580 798 00:10:08 1,22% 14 660
29 Naprzerwie.pl 202 105 2 606 418 00:18:01 1,07% 2 725
30 Avanti24.pl 182 564 4 096 615 00:13:15 0,97% 16 401

« powrót do artykułu