« powrót do artykułu
marzec wszyscy 4+
2011 2012
Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
TVN24 202 024 3,12 187 107 2,968
Polsat News 47 780 0,738 54 628 0,867
Disney Channel 62 974 0,972 52 626 0,835
AXN 48 549 0,75 52 081 0,826
Cartoon Network 49 378 0,763 50 072 0,794
Disney Junior 26 968 0,416 48 733 0,773
Eurosport 36 253 0,56 46 267 0,734
Disney XD 53 842 0,831 42 846 0,68
Polsat Sport 33 481 0,517 41 966 0,666
Kino Polska 20 830 0,322 41 322 0,655
Discovery 40 829 0,631 38 475 0,61
MiniMini 35 170 0,543 38 178 0,606
TVN Turbo 23 601 0,364 33 625 0,533
Nickelodeon 42 663 0,659 30 871 0,49
TVP Seriale 9 757 0,151 30 518 0,484
National Geographic 21 639 0,334 29 729 0,472
TVN Style 22 534 0,348 28 735 0,456
TLC 24 561 0,379 28 575 0,453
VIVA Polska 35 175 0,543 27 850 0,442
Comedy Central 24 369 0,376 26 708 0,424
Polsat JimJam 28 946 0,447 22 897 0,363
Canal+ Sport 9 405 0,145 18 555 0,294
13th Street Universal 21 594 0,333 17 689 0,281
HBO 13 885 0,214 17 258 0,274
Polsat Film 13 446 0,208 17 034 0,27
4fun.tv 19 627 0,303 17 023 0,27
Ale Kino 16 433 0,254 16 777 0,266
Polsat Play 12 450 0,192 15 919 0,253
Polsat Cafe 12 509 0,193 15 845 0,251
FOXLife 11 104 0,171 14 033 0,223
Discovery Science 16 085 0,248 13 997 0,222
TVP Kultura 12 251 0,189 13 958 0,221
Discovery World 11 046 0,171 13 342 0,212
Animal Planet 17 435 0,269 12 893 0,205
Eska TV 5 598 0,086 12 883 0,204
Superstacja 15 645 0,242 12 780 0,203
Boomerang 22 785 0,352 12 486 0,198
FilmBox 4 583 0,071 12 277 0,195
Polo TV - - 12 269 0,195
Universal Channel 9 298 0,144 12 048 0,191

« powrót do artykułu