« powrót do artykułu
Tytuł marzec
Wirtualnemedia.pl 2012 2011
ZKDP Średni nakład jednorazowy Rozpow. Płatne razem Sprzedaż ogółem Średni nakład jednorazowy Rozpow. Płatne razem Sprzedaż ogółem
Fakt Gazeta Codzienna 539 994 396 120 396 120 557 963 403 166 403 157
Gazeta Wyborcza 361 716 263 736 248 215 418 578 311 552 272 065
Super Express 291 378 169 400 168 680 296 705 176 031 175 351
Rzeczpospolita 149 404 116 069 85 221 181 631 134 778 106 212
Dziennik Gazeta Prawna 114 417 86 988 66 290 132 157 100 051 78 018
Przegląd Sportowy 79 459 42 037 42 037 85 387 44 973 44 954
Gazeta Polska Codziennie 109 730 26 428 26 428 - - -
Puls Biznesu 20 100 17 760 12 492 20 617 18 079 13 490
Parkiet Gazeta Giełdy 11 503 7 362 4 432 14 834 7 898 5 338

« powrót do artykułu