« powrót do artykułu
Użytkownicy stron głównych portali (Megapanel PBI/Gemius)
serwiswrzesień
201020112012
onet.pl8 387 8238 257 0847 184 533
wp.pl7 576 3427 503 2056 814 937
interia.pl3 908 9743 585 0873 147 769
o2.pl2 626 3412 399 1402 159 597
gazeta.pl1 573 1651 851 5861 999 554
serwispaździernik
201020112012
onet.pl8 400 4418 034 8077 216 468
wp.pl7 697 1607 547 0966 817 854
interia.pl3 945 5983 576 6893 150 130
o2.pl2 731 7152 425 0482 101 558
gazeta.pl1 578 3181 845 2512 019 441
serwislistopad
201020112012
onet.pl8 409 9727 961 7426 949 039
wp.pl7 736 0567 463 0896 683 775
interia.pl3 931 1833 487 8743 163 723
o2.pl2 683 3372 411 2182 063 993
gazeta.pl1 590 0751 905 0901 976 920
serwisgrudzień
201020112012
onet.pl8 353 3787 951 2666 772 428
wp.pl7 692 3147 638 1466 600 061
interia.pl3 933 2813 490 8313 181 066
o2.pl2 677 5802 418 6802 019 736
gazeta.pl1 593 5932 125 9551 887 329

« powrót do artykułu