« powrót do artykułu
Sekcje portalu Interia.pl rok po roku (Megapanel PBI/Gemius)
serwisstyczeń 2013styczeń 2012
real usersodsłony ogółemczas na RU [godz:min:s]real usersodsłony ogółemczas na RU [godz:min:s]
Strona główna3 339 192252 393 75101:34:303 502 223215 286 16101:23:50
Informacje2 407 970102 325 55800:29:402 347 23066 181 95000:20:41
Poczta2 278 298206 125 38107:44:492 504 105195 162 89105:48:25
Rozrywka1 745 099181 640 45400:55:261 848 892225 054 13101:06:18
Kobieta1 483 74030 169 81300:17:06983 64811 807 82300:11:19
Motoryzacja1 459 78920 672 89200:23:241 360 47922 220 90600:15:42
Biznes-Finanse-Gospodarka1 382 38231 840 87500:29:261 555 40833 531 67400:26:51
Sport1 113 40456 908 60200:47:311 260 19768 098 01800:47:20
Facet871 8899 761 83300:11:10889 80618 690 03900:11:25
Komputery i Technologia754 4647 641 68900:11:59946 9935 398 69200:07:42

« powrót do artykułu