« powrót do artykułu
Wszyscy4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
16-12-20072 210 14115,28%17,74%
09-12-20072 582 50917,97%20,76%
02-12-20072 938 00219,79%22,85%
25-11-20073 154 00920,97%23,55%
18-11-20073 110 79520,52%23,31%
11-11-20072 674 44118,02%20,71%
04-11-20073 170 78820,17%22,73%
28-10-20072 630 57617,67%19,61%
21-10-20072 551 30418,04%21,96%
14-10-20072 258 11817,72%20,94%
07-10-20072 435 30218,55%21,13%
30-09-20072 198 49518,26%16,84%
23-09-20072 193 52920,09%22,54%
16-09-20072 250 52820,96%24,75%
09-09-20072 133 50416,85%17,39%
średnia2 559 25118,69%21,09%

« powrót do artykułu