« powrót do artykułu


Wszyscy 4+


16-49
EdycjaOkres emisjiAMRSHR %SHR %
Iwiosna 20053 375 27524,06%23,32%
IIjesień 20055 001 23830,19%32,21%
IIIwiosna 20066 743 49338,63%40,35%
IVjesień 20066 389 53538,72%35,06%
Vwiosna 20074 949 98928,27%26,34%
VIjesień 20075 329 07031,88%28,79%
VIIwiosna 20084 733 27929,07%28,88%
VIIIjesień 20084 742 46229,46%26,51%

« powrót do artykułu