« powrót do artykułu

Wszyscy4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
07-09-20082 374 82916,06%14,35%
14-09-20082 779 61217,32%15,58%
21-09-20082 661 17715,96%14,37%
28-09-20082 636 93616,77%15,72%
05-10-20082 450 26615,36%14,39%
12-10-20082 734 76316,84%16,96%
19-10-20082 924 58217,37%16,09%
26-10-20082 991 33917,73%17,72%
02-11-20083 174 01619,02%18,53%
09-11-20082 985 22118,92%18,45%
16-11-20083 067 62417,69%16,19%
23-11-20083 045 43517,03%16,46%
30-11-20083 433 10319,90%18,93%
średnia2 861 26517,39%16,45%

« powrót do artykułu