« powrót do artykułu

Wszyscy4+
16 - 49
DataAMRSHR %SHR %
01-10-20083 010 40419,74%21,65%
08-10-20082 041 27113,62%14,57%
15-10-20081 943 36912,07%14,60%
22-10-20082 147 96413,98%17,66%
29-10-20081 863 93812,28%13,96%
05-11-20082 233 65314,72%16,77%
12-11-20082 396 91815,65%16,76%
19-11-20082 239 05314,18%15,53%
26-11-20082 377 61315,27%17,16%
03-12-20081 857 18311,93%13,21%
średnia2 211 28414,33%16,19%

« powrót do artykułu