« powrót do artykułu
TNSOBOP
Wirtualnemedia.pl
III2009ZMIANA
TVN276 545 532 zł13,8%
Polsat219 412 744 zł-21,0%
TVP1167 175 836 zł26,8%
TVP2120 946 550 zł24,9%
AXN31 878 445 zł6,1%
TV431 451 142 zł-5,4%
VIVA Polska28 812 575 zł194,7%
TV Puls24 976 089 zł14,6%
TVN Siedem17 234 869 zł31,0%
TVN 2417 021 694 zł-12,1%
MTV Polska14 958 945 zł43,0%
TVP INFO12 591 896 zł-1,7%
Discovery12 332 320 zł9,6%
TVN Style9293 394 zł85,8%
Hallmark8336 580 zł27,1%
National Geographic Channel8187 600 zł26,1%
Jetix7548 690 zł16,5%
4fun TV7310 628 zł-30,2%
Tele 56957 404 zł-15,5%
VH1 Polska6507 135 zł9,0%

« powrót do artykułu