« powrót do artykułu
Wszyscy 4+
16-49
DataAMRSHR %SHR%
09-03-20083 087 81019,98%19,69%
16-03-20083 389 57321,48%20,31%
23-03-20084 114 55028,57%28,82%
30-03-20082 859 26520,07%20,03%
06-04-20083 195 53921,91%22,41%
13-04-20083 115 67823,39%23,54%
20-04-20083 578 85625,24%25,90%
27-04-20082 505 29720,10%19,70%
04-05-20082 968 21721,97%23,00%
11-05-20082 354 53620,26%21,65%
18-05-20082 871 56421,53%19,20%
25-05-20083 121 35924,92%23,85%
08-06-20081 772 53614,43%14,16%
15-06-20082 072 20717,40%17,32%
średnia2 93408021,63%21,51%

« powrót do artykułu