« powrót do artykułu
Wszyscy4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
27-05-20083 244 69124,59%29,83%
20-05-20083 029 48022,95%29,82%
13-05-20082 787 03820,97%23,89%
06-05-20083 161 60923,35%29,56%
29-04-20083 122 33924,58%30,38%
22-04-20083 141 88823,43%28,12%
15-04-20083 393 42125,95%30,75%
08-04-20083 222 88823,66%28,91%
01-04-20083 251 89423,96%28,25%
25-03-20083 034 19123,48%26,99%
18-03-20083 267 24524,12%29,69%
11-03-20083 431 19226,09%32,18%
04-03-20083 854 99228,67%31,99%
średnia3 229 52224,31%29,26%

« powrót do artykułu