« powrót do artykułu
MilionerzyWszyscy4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
19-01-20083 433 49525,64%29,00%
20-01-20083 565 35624,96%27,68%
26-01-20083 576 77727,02%30,36%
27-01-20084 052 49227,72%32,79%
średniastycznia3 657 76626,35%30,00%
02-02-20082 647 18320,73%21,34%
03-02-20083 982 65628,72%31,00%
09-02-20083 008 10423,73%24,07%
10-02-20083 515 77225,80%28,78%
16-02-20083 408 89926,09%25,85%
17-02-20083 420 55123,68%25,46%
23-02-20083 267 13125,65%26,79%
24-02-20083 467 18525,43%25,29%
średnialutego3 339 12825,01%26,10%
01-03-20083 434 18726,26%25,84%
02-03-20083 820 25727,28%29,07%
08-03-20082 882 64525,65%25,70%
09-03-20083 711 91728,07%29,41%
15-03-20083 051 97626,17%24,15%
16-03-20083 794 22727,40%28,31%
22-03-20083 122 41625,11%25,53%
23-03-20083 107 81624,26%24,03%
24-03-20083 467 46725,31%27,26%
29-03-20083 511 51629,07%30,03%
30-03-20082 949 71024,53%25,32%
średniamarca3 350 01126,31%26,84%
05-04-20084 947 74745,48%47,63%
06-04-20084 272 94034,03%34,27%
średniakwietnia4 611 47839,36%40,59%
średnia zcałości3 495 64026,82%28,13%

« powrót do artykułu