« powrót do artykułu
TVN

TVN 24
Wszyscy 4+
16-49Wszyscy 4+
DataAMRSHR %SHR %AMRSHR %
09-09-20071 272 66214,30%12,88%412 3474,63%
16-09-20071 306 64616,10%15,24%472 9735,83%
23-09-20071 128 59115,37%14,62%342 8824,67%
30-09-20071 226 86215,55%13,01%354 2634,49%
07-10-20071 443 35316,56%14,89%323 8303,72%
14-10-20071 630 90818,84%19,93%389 2874,50%
28-10-20071 657 34617,33%14,95%445 8504,66%
04-11-20071 589 58615,00%12,49%236 5832,23%
11-11-20071 670 36615,89%13,45%382 3403,64%
18-11-20071 562 67615,80%14,35%400 5704,05%
25-11-20071 645 21017,17%12,71%369 0743,85%
02-12-20071 725 95217,72%15,80%298 8323,07%
09-12-20071 479 67116,05%15,38%308 6263,35%
16-12-20071 524 03216,39%13,94%287 9943,10%
23-12-20071 226 85213,39%12,97%139 1891,52%
30-12-20071 327 11213,91%12,44%319 9493,35%
06-01-20081 601 37916,70%12,30%281 7192,94%
13-01-20081 539 87116,55%14,88%475 5045,11%
20-01-20081 379 90113,87%11,14%378 0083,80%
27-01-20081 590 92016,43%12,90%433 2414,47%
03-02-20081 578 33017,91%13,76%380 1974,31%
10-02-20081 498 47116,50%11,53%283 9753,13%
17-02-20081 479 35415,32%12,80%389 6034,04%
24-02-20081 286 92614,54%11,43%340 8153,85%
02-03-20081 759 45818,16%17,90%339 8643,51%
średnia1 486 73116,06%13,90%351 9433,81%

« powrót do artykułu