Telewizja2003-12-23
0

Polsat odrabia straty

Mimo spadku "Jedynka" bezapelacyjnie najlepsza

Jak wynika z danych AGB Polska w ostatnim tygodniu ponownie najchętniej oglądana stacją była telewizyjna "Jedynka", która osiągnęła jednak wynik słabszy niż tydzień wcześniej. Dzięki finałowi trzeciej edycji reality show Bar straty odrobił Polsat.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 15- 21.12 2003.


1 2003-12-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  9 538 442
2 2003-12-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 159 139
3 2003-12-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 173 611
4 2003-12-15 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 248 819
5 2003-12-16 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 162 903
6 2003-12-21 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 105 858
7 2003-12-20 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 6 895 850
8 2003-12-20 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 828 961
9 2003-12-20 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  6 468 102
10 2003-12-20 (Sat) TVP1 STUDIO SPORT 5 942 393

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-12-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 151 153
2 2003-12-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 147 871
3 2003-12-15 (Mon) Polsat WYSCIG SZCZUROW 3 619 315
4 2003-12-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 516 350
5 2003-12-21 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 327 790
6 2003-12-20 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH  3 228 184
7 2003-12-20 (Sat) Polsat MIODOWE LATA  3 202 981
8 2003-12-20 (Sat) Polsat BAR III - GORACE  3 172 065
9 2003-12-17 (Wed) TVP1 KLAN  3 093 337
10 2003-12-21 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 960 911

Zobacz tabelęR>4 2003-12-20 (Sat) PASMA LOKALNE   1 005 053
5 2003-12-15 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 887 778
6 2003-12-21 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 879 707
7 2003-12-20 (Sat) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 769 772
8 2003-12-20 (Sat) MLODZIEZ CZYLI POD OSTRZALEM  725 329
9 2003-12-21 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  705 362
10 2003-12-17 (Wed) LIGA MISTRZOW 2002/2003 694 127

TV4
1 2003-12-21 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 812 617
2 2003-12-21 (Sun)PRYWATNY DETEKTYW JIM ROCKFORD 789 729
3 2003-12-21 (Sun) TAJNA BRON /FILM SENS.USA/ 780 016
4 2003-12-21 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 753 391
5 2003-12-21 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 693 214
6 2003-12-20 (Sat) STALOWE PAZURY /KOM.HONG-KONG/ 625 686
7 2003-12-21 (Sun) IDOL EXTRA /PROG. ROZR. POL./ 623 577
8 2003-12-21 (Sun) PODNIEBNI PIRACI 581 808
9 2003-12-18 (Thu) ZA WCZESNIE UMIERAC /FILM USA/ 567 562
10 2003-12-16(Tue)PRZESTEPSTWA UCHWYCONE KAMERA 543 702

TVN Siedem
1 2003-12-21 (Sun) DETONATOR /FILM SENS.USA/ 635 447
2 2003-12-18 (Thu) DZIALO ZAGLADY /FILM ANG.USA/ 461 981
3 2003-12-20 (Sat) TAJEMNICE POODLE SPRINGS  447 934
4 2003-12-19 (Fri) ZAGUBIONE DZIECKO /FILM FAB.USA/ 401 512
5 2003-12-15 (Mon) SERCE RODZINY /FILM FAB.USA/ 366 488
6 2003-12-19 (Fri) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 324 318
7 2003-12-21 (Sun) OSTATNIE SZALENSTWO  317 809
8 2003-12-15 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA  293 113
9 2003-12-20 (Sat) MASZYNA MARZEN /KOM.USA/ 292 862
10 2003-12-20 (Sat) KSIAZE I ZEBRAK /FILM PRZYG.USA/ 286 845


Autor:

KOMENTARZE(0)DODAJOPINIĘ

NAJPOPULARNIEJSZE

<WRÓĆ NAPRACA
PracaStartTylko u nas