Telewizja2003-12-30
0

Wysoka oglądalność "Światowego Idola"

"Na dobre i na złe" lepsze od "M jak miłość"

Jak wynika z danych AGB Polska w ostatnim tygodniu ponownie najchętniej oglądana stacją była telewizyjna "Jedynka", która osiągnęła wynik lepszy niż tydzień wcześniej. Tymczasem wzrosła oglądalność TVP 2 i Polsat.

Dobry wynik osiągnął program "Światowy Idol", który w pierwszy dzień świąt obejrzało prawie 5 mln widzów. Był to najlepszy wynik Idola w Polsacie, gdyż żaden z dotychczasowych programów z trzech edycji nie zanotował lepszego rezultatu.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 22- 28.12 2003.


1 2003-12-28 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  9 892 874
2 2003-12-23 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  9 099 472
3 2003-12-28 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 8 580 242
4 2003-12-28 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  8 323 056
5 2003-12-27 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 8 168 355
6 2003-12-24 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 787 582
7 2003-12-28 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 7 257 121
8 2003-12-28 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 7 250 736
9 2003-12-27 (Sat) Polsat KEVIN SAM W NOWYM JORKU 6 749 846
10 2003-12-28 (Sun) TVP1 TAK CZY NIE  6 457 098

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-12-28 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 661 139
2 2003-12-23 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 199 571
3 2003-12-27 (Sat) Polsat KEVIN SAM W NOWYM JORKU 3 870 068
4 2003-12-28 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  3 868 080
5 2003-12-28 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 865 113
6 2003-12-24 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 707 772
7 2003-12-22 (Mon) Polsat TITANIC /FILM USA/ 3 605 578
8 2003-12-28 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 3 593 746
9 2003-12-28 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 345 561
10 2003-12-25 (Thu) Polsat SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 151 694

Zobacz tabelę 042
10 2003-12-23 (Tue) NIE ZDRADZAJ TAJEMNIC  2 580 412

TVP3
1 2003-12-28 (Sun) WIELKI SZCZESCIARZ /REP./ 1 896 586
2 2003-12-28 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 657 326
3 2003-12-26 (Fri) KURIER /PROG.INFO./ 1 193 955
4 2003-12-28 (SunPASMA LOKALNE-PROGRAMY LOKALNE 1126 431
5 2003-12-28 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 037 071
6 2003-12-26 (Fri) W KRAINIE WLADCY SMOKOW  964 830
7 2003-12-26 (Fri) KOLEDOWANIE BEZ BARIER /KONCERT/ 947 663
8 2003-12-22 (Mon) TELEKURIER 921 008
9 2003-12-26 (Fri) DZIECI WARTE MILION DOLAROW  828 101
10 2003-12-25 (Thu)GORALE Z KOLEDA U OJCA SWIETEGO 820776
TV4
1 2003-12-28(Sun)PRYWATNY DETEKTYW JIM ROCKFORD 1144770
2 2003-12-28 (Sun) ARA URWIS /FILM AUSTRAL./ 1 009 735
3 2003-12-28 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI  933 747
4 2003-12-26 (Fri) GWIAZDKOWE ZYCZENIE RICHIEGO RICHA  908 052
5 2003-12-25 (Thu) ASTERIX PODBIJA AMERYKE885 428
6 2003-12-28 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 879 816
7 2003-12-28 (Sun) KOMANDO FOKI ATAKUJE  871 587
8 2003-12-27 (Sat) EKSPERYMENT FILADELFIA  806 400
9 2003-12-25 (Thu) CZWARTY KROL /FILM WLOSKI/ 748 008
10 2003-12-28 (Sun) ZNAK ZORRO /FILM USA/ 722 857

TVN Siedem
1 2003-12-28 (Sun) KOSZMAR W BITTERCREEK  768 485
2 2003-12-27 (Sat) RODZINNE GNIAZDO  549 315
3 2003-12-26 (Fri) TYLKO MILOSC /FILM USA/ 444 667
4 2003-12-27 (Sat) UCIECZKA Z FORTU BRAVO  434 226
5 2003-12-25 (Thu) BIBLIA :OD ABRAHAMA DO MOJZESZA 431 350
6 2003-12-23 (Tue) POTEPIENIEC /SER.SENS.USA./ 401 061
7 2003-12-23 (Tue) NA RATUNEK /TELEN.DOK.POL./ 366 067
8 2003-12-26 (Fri) ANIOLY NA BOISKU /FILM KOM.USA/ 332 466
9 2003-12-25 (Thu) UCIECZKA NA ATENE /FILM ANG./ 316 143
10 2003-12-27 (Sat) JAK TYLKO POTRAFISZ /KOM.USA/ 302 436

Autor:

KOMENTARZE(0)DODAJOPINIĘ

NAJPOPULARNIEJSZE

<WRÓĆ NAPRACA
PracaStartTylko u nas