SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Duży wzrost TVP1, TVN i TVP2 - traci Polsat

Bez zmiany na rynku telewizyjnym wśród czterech największych stacji. Na czele w dalszym ciągu TVP 1, a w grupie 16-49 liderem Polsat - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

Liderem rynku telewizyjnego pozostaje TVP 1, która w minionym tygodniu zanotowała wzrost o 1,32 punktu procentowego (do 17,88 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce awansowała TVN, która zyskała z 12,93 proc. do 14,27 proc. - wynika z danych TNS OBOP dla portalu Wirtualnemedia.pl.

  TNS OBOP 05.09 - 11.09 29.08 - 04.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 17,88 16,56
2 TVN 14,27 12,93
3 Polsat 13,38 13,41
4 TVP2 11,88 10,32
5 TVN 24 5,17 5,44
6 TVP INFO 3,99 4,63
7 TV4 2,41 2,59
8 TVN Siedem 1,70 1,85
9 TV Puls 1,54 1,54
10 Polsat 2 1,34 1,57
11 Polsat News 0,89 1,00
12 Disney Channel 0,79 0,98
13 Mini Mini 0,76 0,85
14 TVP Polonia 0,73 0,60
15 AXN 0,73 0,67
16 Polsat Sport 0,67 0,36
17 Cartoon Network 0,61 0,73
18 Eurosport 0,58 1,53
19 VIVA Polska 0,58 0,75
20 Discovery 0,56 0,72
21 13TH STREET 0,55 0,52
22 National Geographic Channel 0,54 0,46
23 Disney XD 0,49 0,67
24 Kino Polska 0,48 0,47
25 TVN Turbo 0,47 0,37
  Inne 17,01 18,48


 
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera utrzymała się Telewizja Polsat, która straciła udział w rynku.

  TNS OBOP - 16-49 05.09 - 11.09 29.08 - 04.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 Polsat 16,16 16,73
2 TVN 15,36 13,91
3 TVP1 15,05 13,84
4 TVP2 11,28 9,59
5 TVN 24 3,01 3,18
6 TV4 2,53 3,05
7 TVP INFO 2,21 2,63
8 TVN Siedem 1,85 2,12
9 TV Puls 1,61 1,64
10 Polsat 2 1,54 1,96
11 VIVA Polska 1,14 1,45
12 AXN 0,79 0,67
13 Comedy Central 0,79 0,77
14 Discovery 0,74 1,06
15 Mini Mini 0,73 0,87
16 Disney Channel 0,71 0,95
17 TVN Turbo 0,66 0,54
18 Polsat News 0,62 0,78
19 TVP Polonia 0,61 0,50
20 Polsat Sport 0,60 0,34
  Inne 22,01 23,42


W grupie kanałów tematycznych na pozycji lidera znalazła się TVN24. 

  TNS OBOP - kanały tematyczne 05.09 - 11.09 29.08 - 04.09
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 5,17 5,44
2 Polsat News 0,89 1,00
3 Disney Channel 0,79 0,98
4 Mini Mini 0,76 0,85
5 AXN 0,73 0,67
6 Polsat Sport 0,67 0,36
7 Cartoon Network 0,61 0,73
8 Eurosport 0,58 1,53
9 VIVA Polska 0,58 0,75
10 Discovery 0,56 0,72
11 13TH STREET 0,55 0,52
12 National Geographic Channel 0,54 0,46
13 Disney XD 0,49 0,67
14 Kino Polska 0,48 0,47
15 TVN Turbo 0,47 0,37
16 Discovery World 0,46 0,50
17 Polsat Play 0,44 0,38
18 Comedy Central 0,41 0,41
19 TVP Sport 0,40 0,62
20 TLC 0,39 0,52
  Inne 84,03 82,05


 
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 05-11.09.2011

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2011-09-06 TVP1 PN MECZ TOW. POLSKA- NIEMCY (2 poł.) 6 045,25
2 2011-09-05 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 5 770,24
3 2011-09-08 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 5 266,15
4 2011-09-07 TVP1 SPORT TVP1 4 980,54
5 2011-09-07 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 485,68
6 2011-09-09 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 3 888,41
7 2011-09-08 TVN TVN FAKTY 19:00 3 739,10
8 2011-09-05 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 3 544,34
9 2011-09-08 TVP1 TELEEXPRESS 3 436,83
10 2011-09-07 TVP1 32. WIECZORY HUMORU I SATYRY- LIDZBARK 3 301,30
11 2011-09-11 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 295,78
12 2011-09-10 TVN MAM TALENT 3 278,37
13 2011-09-11 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 758,02
14 2011-09-08 TVP1 REZYDENCJA 2 660,93
15 2011-09-10 TVP1 CASINO ROYALE 2 655,56


 
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2011-09-06 TVP1 PN MECZ TOW. POLSKA- NIEMCY (2 poł.) 2 908,96
2 2011-09-05 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 553,07
3 2011-09-07 TVP1 SPORT TVP1 1 840,98
4 2011-09-08 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 783,72
5 2011-09-11 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 1 614,93
6 2011-09-10 TVN MAM TALENT 1 607,04
7 2011-09-05 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 487,55
8 2011-09-06 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 417,00
9 2011-09-09 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 349,04
10 2011-09-07 TVP2 RODZINKA.PL 1 329,39
11 2011-09-11 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30- WYDANIE SPECJALNE 1 261,93
12 2011-09-07 TVP1 32. WIECZORY HUMORU I SATYRY 1 250,19
13 2011-09-09 TVN TVN FAKTY 19:00 1 218,40
14 2011-09-11 TVP2 CZAS HONORU 1 209,39
15 2011-09-09 TVP1 BŁĘKITNA GŁĘBIA 1 205,34

 
 
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 05-11.09

TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2011-09-06 PN MECZ TOW. POLSKA- NIEMCY (2 poł.) 6 045,25
2 2011-09-08 OJCIEC MATEUSZ 5 266,15
3 2011-09-07 SPORT TVP1 4 980,54
4 2011-09-07 WIADOMOŚCI 19:30 4 485,68
5 2011-09-08 TELEEXPRESS 3 436,83
6 2011-09-07 32. WIECZORY HUMORU I SATYRY- LIDZBARK 2011 3 301,30
7 2011-09-11 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 3 295,78
8 2011-09-08 REZYDENCJA 2 660,93
9 2011-09-10 CASINO ROYALE 2 655,56
10 2011-09-09 BŁĘKITNA GŁĘBIA 2 647,86
11 2011-09-08 SPRAWA DLA REPORTERA 2 299,76
12 2011-09-08 JAKA TO MELODIA? 2 245,05
13 2011-09-08 KLAN 2 237,22
14 2011-09-08 PLEBANIA 2 134,56
15 2011-09-11 OLIVER TWIST 1 946,67
TVP2
Lp.      
1 2011-09-05 M JAK MIŁOŚĆ 5 770,24
2 2011-09-09 NA DOBRE I NA ZŁE 3 888,41
3 2011-09-05 BARWY SZCZĘŚCIA 3 544,34
4 2011-09-07 RODZINKA.PL 2 516,27
5 2011-09-11 CZAS HONORU 2 297,59
6 2011-09-11 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 198,44
7 2011-09-05 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 034,76
8 2011-09-09 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 024,91
9 2011-09-10 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- WIELKOPOLSKA 1 992,80
10 2011-09-08 DR HOUSE 1 878,21
11 2011-09-10 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- DOLNY ŚLĄSK 1 837,80
12 2011-09-11 FAMILIADA 1 743,04
13 2011-09-07 PANORAMA 18:00 1 678,80
14 2011-09-11 NA DOBRE I NA ZŁE 1 604,86
15 2011-09-06 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 578,30
Polsat
Lp.      
1 2011-09-11 MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 2 608,88
2 2011-09-08 WYDARZENIA 2 248,51
3 2011-09-08 HOTEL 52 2 229,09
4 2011-09-08 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 185,24
5 2011-09-05 MISSION IMPOSSIBLE III 2 051,81
6 2011-09-08 DLACZEGO JA? 1 997,28
7 2011-09-10 SIAT.MĘŻ. ME NIEMCY- POLSKA (4 set) 1 948,67
8 2011-09-08 MALANOWSKI I PARTNERZY 1 762,75
9 2011-09-11 SIAT.MĘŻ.ME POLSKA- BUŁGARIA (3 set) 1 728,01
10 2011-09-06 RYZYKANCI 1 681,97
11 2011-09-07 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 647,24
12 2011-09-08 SZPILKI NA GIEWONCIE 1 611,80
13 2011-09-11 KOŚCI 1 594,00
14 2011-09-09 DEBATA WYBORCZA 2011 1 585,26
15 2011-09-08 LINIA ŻYCIA 1 571,88
TVN
Lp.      
1 2011-09-08 TVN FAKTY 19:00 3 739,10
2 2011-09-10 MAM TALENT 3 278,37
3 2011-09-11 TANIEC Z GWIAZDAMI 2 758,02
4 2011-09-07 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 457,65
5 2011-09-06 NA WSPÓLNEJ 2 115,22
6 2011-09-06 UWAGA 2 056,58
7 2011-09-06 PRZEPIS NA ŻYCIE 1 897,92
8 2011-09-08 KUCHENNE REWOLUCJE 1 884,13
9 2011-09-08 DETEKTYWI 1 793,20
10 2011-09-07 TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 1 782,66
11 2011-09-05 MILION W MINUTĘ 1 777,96
12 2011-09-10 LEGALNA BLONDYNKA 1 677,88
13 2011-09-09 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 437,94
14 2011-09-09 TRANSFORMERS 1 435,32
15 2011-09-11 UKŁAD WARSZAWSKI 1 392,51
TV4
Lp.      
1 2011-09-07 TRIUMF MIŁOŚCI 498,18
2 2011-09-09 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 479,04
3 2011-09-08 ZGON NA POGRZEBIE 476,63
4 2011-09-05 STOP DROGÓWKA 411,73
5 2011-09-09 STEVEN SEAGAL: NA STRAŻY PRAWA 388,02
6 2011-09-10 HAMBURGER HILL 373,72
7 2011-09-07 PRZYPADKOWY BOHATER 337,05
8 2011-09-08 GLINIARZ I PROKURATOR 325,64
9 2011-09-05 GALILEO 319,28
10 2011-09-06 DELTA FORCE 3: ZABÓJCZA GRA 306,03
11 2011-09-11 KRONIKA ANDRZEJA GRABOWSKIEGO Z ALWERNI 289,58
12 2011-09-09 MINDFREAK ILUZJONISTA CRISS ANGEL 282,53
13 2011-09-10 GALILEO 269,63
14 2011-09-10 102 MINUTY, KTÓRE ZMIENIŁY AMERYKĘ 258,47
15 2011-09-06 GALILEO EXTRA 242,87
TVN Siedem
Lp.      
1 2011-09-11 LOT 93 489,03
2 2011-09-07 IMPERIUM SŁOŃCA 320,99
3 2011-09-08 MOJA WIELKA WŚCIEKŁA RODZINA 315,60
4 2011-09-06 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 313,98
5 2011-09-11 COLUMBO 292,90
6 2011-09-11 BEETHOVEN 3 254,92
7 2011-09-11 NADJEŻDŻA SIEDMIU WSPANIAŁYCH 235,81
8 2011-09-09 UWOLNIĆ ORKĘ 2 201,11
9 2011-09-11 DOWODY ZBRODNI 192,67
10 2011-09-06 KRYTYCZNA TERAPIA 188,01
11 2011-09-10 DZIENNIK SIERŻANTA FRIDAYA 184,42
12 2011-09-09 BLEF COOGANA 176,82
13 2011-09-05 DOM SEKRETÓW I KŁAMSTW 161,13
14 2011-09-10 ELIKSIR MIŁOŚCI 156,07
15 2011-09-07 BEZ ŚLADU 155,38
TVP Info
Lp.      
1 2011-09-07 INFO SERWIS 894,62
2 2011-09-06 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 833,40
3 2011-09-09 TELEKURIER 808,89
4 2011-09-11 UCIĘTY ŻYCIORYS 684,14
5 2011-09-08 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 549,66
6 2011-09-11 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 534,92
7 2011-09-07 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 511,37
8 2011-09-08 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 510,74
9 2011-09-08 MINĘŁA DWUDZIESTA 510,39
10 2011-09-09 FORUM 462,39
11 2011-09-11 INFO SPORT 457,83
12 2011-09-11 KONF.PRAS. WICEPREMIERA W.PAWLAKA 451,86
13 2011-09-06 INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 447,49
14 2011-09-11 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 441,07
15 2011-09-11 WYSTĄPIENIE SZEFA SLD G.NAPIERALSKIEGO 426,48
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min


 

Dołącz do dyskusji: Duży wzrost TVP1, TVN i TVP2 - traci Polsat

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
?
Coś słabo przedstawiają się wyniki oglądalności TV Puls. Pewnie znowu będzie jakaś zmiana ramówki.
0 0
odpowiedź
User
?
Coś słabo przedstawiają się wyniki oglądalności TV Puls. Pewnie znowu będzie jakaś zmiana ramówki.
0 0
odpowiedź
User
nowy
Polsat stracił 0,03 proc, czyli nie można powiedzieć, że stracił, ponieważ błąd statystyczny jest większy.
0 0
odpowiedź