SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat dogonił TVP2! TVP1 ostro w dół

Polsat i TVN w górę, duży spadek TVP1 i TVP2 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-04.03.2007 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl. 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 27.02.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 773,07
2 04.03.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 197,16
3 04.03.2007 TVP1 RANCZO 6 186,08
4 26.02.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 503,55
5 01.03.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 500,16
6 27.02.2007 TVP1 TELEEXPRESS 4 918,62
7 03.03.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 4 704,39
8 26.02.2007 TVP1 PLEBANIA 4 526,68
9 26.02.2007 TVP1 KLAN 4 516,65
10 02.03.2007 TVN SHREK 2 4 491,79
11 04.03.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 478,64
12 04.03.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 4 342,85
13 03.03.2007 TVP1 SKOKI NAR. MŚ SAPPORO 4 229,38
14 04.03.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 4 188,94
15 03.03.2007 TVP1 SKOKI NAR. MŚ STUDIO 3 856,73

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 27.02.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 4 320,54
2 04.03.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 775,34
3 02.03.2007 TVN SHREK 2 2 706,83
4 04.03.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 541,64
5 04.03.2007 TVP1 RANCZO 2 476,08
6 03.03.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 2 233,25
7 01.03.2007 TVP1 SPORT TVP1 2 171,87
8 26.02.2007 Polsat BRAVEHEART-WALECZNE SERCE 2 032,33
9 04.03.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 2 003,48
10 26.02.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 930,29
11 26.02.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 804,81
12 04.03.2007 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 781,35
13 03.03.2007 TVP1 SKOKI NAR. MŚ SAPPORO 1 712,59
14 01.03.2007 TVP2 ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 1 688,60
15 28.02.2007 Polsat KTO PIERWSZY TEN LEPSZY 1 648,15

Rynek TV
  Stacja 26-04.03 19-25.02
  TVP1 24,0% 26,2%
  TVP2 18,1% 18,7%
  POLSAT 18,0% 15,7%
  TVN 16,4% 15,2%
  Regionalna 4,7% 5,2%
  TVN 24 2,7% 2,8%
  TV4 1,8% 1,8%
  TVN7 1,4% 1,1%
  TVPolonia 0,6% 0,6%
  Puls 0,43% 0,48%
  Tele5 0,38% 0,37%
  Polonia1 0,05% 0,05%
  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-04.03.2007 wg TNS OBOP
 
TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 04.03.2007 RANCZO 6 186,08
2 26.02.2007 WIADOMOŚCI 19:30 5 503,55
3 01.03.2007 SPORT TVP1 5 500,16
4 27.02.2007 TELEEXPRESS 4 918,62
5 26.02.2007 PLEBANIA 4 526,68
6 26.02.2007 KLAN 4 516,65
7 04.03.2007 JAKA TO MELODIA? 4 478,64
8 03.03.2007 SKOKI NAR. MŚ SAPPORO 4 229,38
9 03.03.2007 SKOKI NAR. MŚ STUDIO 3 856,73
10 27.02.2007 NA CELOWNIKU 3 449,05
11 28.02.2007 DESZCZ NA SZCZĘŚCIE 3 428,05
12 03.03.2007 KACZOR DONALD PRZEDSTAWIA 3 177,01
13 26.02.2007 MODA NA SUKCES 3 166,23
14 26.02.2007 PANI PAJĄKOWA I JEJ PRZYJACIELE ZE SŁONECZNEJ DOLINY 3 148,17
15 04.03.2007 FACECI DO WZIĘCIA 3 118,47




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 27.02.2007 M JAK MIŁOŚĆ 9 773,07
2 04.03.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 6 197,16
3 04.03.2007 FAMILIADA 3 765,86
4 04.03.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 650,88
5 01.03.2007 ZAKONNICA W PRZEBRANIU 2 3 399,61
6 27.02.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 297,10
7 04.03.2007 DUŻE DZIECI 3 206,80
8 02.03.2007 MARZENIA MARCINA DAŃCA 2 914,31
9 04.03.2007 PANORAMA 18:45 2 853,46
10 04.03.2007 KRÓLOWIE SŁOŃCA 2 627,96
11 04.03.2007 MÓJ PIERWSZY RAZ 2 593,12
12 04.03.2007 PANORAMA 22:00 2 577,89
13 04.03.2007 LEKKOATLETYKA HALOWE ME BIRMINGHAM 2 363,33
14 02.03.2007 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 305,57
15 03.03.2007 ŚWIĘTA WOJNA 2 125,89




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.03.2007 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 4 704,39
2 04.03.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 4 342,85
3 28.02.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 334,84
4 26.02.2007 BRAVEHEART-WALECZNE SERCE 3 245,06
5 04.03.2007 WYDARZENIA 3 039,56
6 26.02.2007 SAMO ŻYCIE 2 876,42
7 02.03.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 653,22
8 28.02.2007 KTO PIERWSZY TEN LEPSZY 2 639,65
9 04.03.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 576,42
10 01.03.2007 MAMUŚKI 2 439,68
11 04.03.2007 PRAWO MIASTA 2 402,73
12 01.03.2007 CO Z TĄ POLSKĄ? 2 401,10
13 03.03.2007 KILL BILL 2 318,57
14 27.02.2007 GŁĘBIA OCEANU 2 267,54
15 01.03.2007 FALA ZBRODNI 2 265,41




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.03.2007 SHREK 2 4 491,79
2 04.03.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 4 188,94
3 27.02.2007 TVN FAKTY 19:00 3 829,54
4 28.02.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 548,32
5 27.02.2007 NA WSPÓLNEJ 3 387,10
6 02.03.2007 UWAGA 3 013,09
7 02.03.2007 DETEKTYWI 2 690,35
8 04.03.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 577,60
9 03.03.2007 NIANIA 2 477,67
10 28.02.2007 ZAGINIONY W AKCJI III 2 273,50
11 03.03.2007 ZIELONA MILA 2 249,98
12 27.02.2007 TERAZ MY 1 891,57
13 03.03.2007 SHREK 2 (powt.) 1 809,63
14 26.02.2007 ROZMOWY W TOKU 1 768,50
15 03.03.2007 KRYMINALNI 5 1 756,06




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.03.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 365,31
2 01.03.2007 TELEKURIER 1 039,31
3 01.03.2007 3 WYMIAR 1 034,42
4 03.03.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 928,11
5 26.02.2007 KURIER 887,92
6 01.03.2007 KONF.PRAS. KWP W SZCZECINIE NT.ZATRZYMANIA SNAJPERA 852,38
7 28.02.2007 KURIER BIZNES 808,63
8 04.03.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 751,13
9 03.03.2007 30 MINUT BLISKO CIEBIE 677,61
10 03.03.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 618,29
11 01.03.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 614,30
12 04.03.2007 SIAT.KOB.LP BKS ALUPROF- MKS MUSZYNIANKA FAKRO 513,96
13 26.02.2007 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 500,07
14 27.02.2007 KURIER PORANEK 494,60
15 26.02.2007 KONF.PRAS. SZEFA MSWIA J.KACZMARKA 489,53




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.03.2007 OSTATNI MOHIKANIN 608,36
2 26.02.2007 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 379,57
3 03.03.2007 KUBA WOJEWÓDZKI (powt.) 319,92
4 27.02.2007 Z NAMI NIE MA ŻARTÓW 285,13
5 04.03.2007 BRUDNA FORSA 279,34
6 03.03.2007 SIAT.MĘŻ.LP JASTRZĘBSKI- WKRĘT MET 278,93
7 04.03.2007 NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO 278,65
8 03.03.2007 DROGÓWKA 271,36
9 04.03.2007 MP PTT I FTS W 10 TAŃCACH 263,12
10 28.02.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 257,07
11 03.03.2007 GORĄCA LINIA 255,32
12 04.03.2007 MARZENIA DO SPEŁNIENIA 224,76
13 02.03.2007 KOŚCI 224,08
14 28.02.2007 TOK2SZOK 223,53
15 02.03.2007 SEX I POLITYKA 221,72




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.03.2007 SKNERUS 330,19
2 26.02.2007 BĘKART Z KAROLINY 315,83
3 04.03.2007 PIEKIELNA GŁĘBIA 301,68
4 01.03.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 269,81
5 04.03.2007 DOWODY ZBRODNI 244,66
6 04.03.2007 WYSPA SKARBÓW 224,74
7 28.02.2007 NĘDZNICY 223,78
8 01.03.2007 LAWINA 208,72
9 03.03.2007 STRAŻNIK Z RED ROCK 202,17
10 02.03.2007 OPIEKUNKA 199,80
11 04.03.2007 INWAZJA 193,67
12 28.02.2007 OSTRY DYŻUR 192,12
13 27.02.2007 URWANIE GŁOWY 190,72
14 01.03.2007 PRZYJACIELE 175,85
15 04.03.2007 SKNERUS (powt.) 174,62

Dołącz do dyskusji: Polsat dogonił TVP2! TVP1 ostro w dół

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl