SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP1 w górę, ostro w dół TVP2 i TV Puls

TVP1, TVP Info i TVN24 w górę - TVP2, TVN, TV Puls w dół - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

"M, jak miłość", "Wiadomości" i "Jaka to melodia" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (wzrost o 0,7 punktu procentowego) - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 29-04.11.2007

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 06.11.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 859,89
2 06.11.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 908,47
3 11.11.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 077,17
4 07.11.2007 TVP1 TELEEXPRESS 4 851,78
5 11.11.2007 TVP1 SPORT TVP1 4 769,40
6 09.11.2007 TVP2 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 4 397,67
7 07.11.2007 TVP1 KLAN 4 144,72
8 11.11.2007 TVP2 FAMILIADA 4 057,93
9 08.11.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 4 039,80
10 11.11.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 996,76
11 06.11.2007 TVP1 CELOWNIK 3 993,33
12 08.11.2007 TVP1 PLEBANIA 3 951,81
13 11.11.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 867,60
14 11.11.2007 TVP1 GUMISIE 3 839,30
15 09.11.2007 TVN SHREK 3 785,77

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 05.11.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 949,63
2 09.11.2007 TVN SHREK 2 154,47
3 11.11.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 099,39
4 07.11.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 956,06
5 05.11.2007 Polsat TERMINATOR III: BUNT MASZYN 1 921,13
6 11.11.2007 TVP1 GUMISIE 1 877,39
7 11.11.2007 TVP1 SPORT TVP1 1 804,43
8 11.11.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 775,51
9 05.11.2007 TVN SZYMON MAJEWSKI SHOW 1 701,03
10 11.11.2007 TVP2 KADET KELLY 1 695,95
11 11.11.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 656,68
12 05.11.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 648,33
13 10.11.2007 TVN NIANIA 1 581,64
14 07.11.2007 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 1 540,34
15 10.11.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 1 512,32


Rynek TV
Stacja 05-11.11 29-04.11
TVP1 23,0% 22,3%
TVP2 16,5% 18,0%
POLSAT 16,4% 16,4%
TVN 16,3% 16,5%
Regionalna 6,1% 5,3%
TVN 24 4,0% 3,0%
TV4 2,17% 2,15%
TVN7 1,64% 1,82%
TVPolonia 0,71% 0,81%
TVPuls 0,53% 0,59%
Tele5 0,27% 0,26%
Polonia1 0,05% 0,05%
Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 05-11.11.2007 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 06.11.2007 WIADOMOŚCI 19:30 5 908,47
2 11.11.2007 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 077,17
3 07.11.2007 TELEEXPRESS 4 851,78
4 11.11.2007 SPORT TVP1 4 769,40
5 07.11.2007 KLAN 4 144,72
6 06.11.2007 CELOWNIK 3 993,33
7 08.11.2007 PLEBANIA 3 951,81
8 11.11.2007 GUMISIE 3 839,30
9 10.11.2007 AGENT Z PRZYPADKU 3 659,91
10 08.11.2007 JAKA TO MELODIA? 3 606,61
11 07.11.2007 ZA MŁODA NA ŚMIERĆ 3 272,68
12 09.11.2007 KATYŃ PAMIĘTAMY- UCZCIJMY PAMIĘĆ BOHATERÓW 3 249,12
13 09.11.2007 SMURFY 3 219,06
14 11.11.2007 RANCZO WILKOWYJE- JAK POWSTAWAŁ FILM 3 054,41
15 08.11.2007 ZAGUBIENI 3 3 000,05



TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 06.11.2007 M JAK MIŁOŚĆ 8 859,89
2 09.11.2007 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 4 397,67
3 11.11.2007 FAMILIADA 4 057,93
4 11.11.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 757,13
5 11.11.2007 KADET KELLY 3 425,12
6 05.11.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 043,55
7 11.11.2007 SZANSA NA SUKCES 2 883,16
8 10.11.2007 PANORAMA 18:30 2 707,58
9 08.11.2007 BARWY SZCZĘŚCIA 2 670,09
10 11.11.2007 BEZ TWARZY 2 458,78
11 10.11.2007 LOKALNE WIADOMOŚCI 2 381,44
12 10.11.2007 MALINA TV 2 314,02
13 10.11.2007 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 288,78
14 11.11.2007 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 244,57
15 11.11.2007 DUŻE DZIECI 2 225,04

POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.11.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 867,60
2 10.11.2007 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 246,40
3 11.11.2007 WYDARZENIA 3 049,43
4 05.11.2007 TERMINATOR III: BUNT MASZYN 2 895,72
5 07.11.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 763,04
6 05.11.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 594,66
7 08.11.2007 SAMO ŻYCIE 2 548,28
8 10.11.2007 MAMUŚKI 2 178,82
9 11.11.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 178,44
10 06.11.2007 AZYL 2 110,01
11 09.11.2007 N MIODOWE LATA 2 027,20
12 08.11.2007 TYLKO MIŁOŚĆ 2 001,03
13 07.11.2007 I KTO TU RZĄDZI 1 971,44
14 07.11.2007 MR. DEEDS MILIONER Z PRZYPADKU 1 949,37
15 11.11.2007 DALEKO OD NOSZY 1 929,69

TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.11.2007 TVN FAKTY 19:00 4 039,80
2 11.11.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 996,76
3 09.11.2007 SHREK 3 785,77
4 07.11.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 568,89
5 05.11.2007 NA WSPÓLNEJ 3 414,40
6 05.11.2007 SZYMON MAJEWSKI SHOW 3 122,69
7 11.11.2007 UWAGA 2 986,55
8 10.11.2007 NIANIA 2 917,44
9 11.11.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 571,34
10 10.11.2007 KRYMINALNI 2 465,94
11 06.11.2007 TWARZĄ W TWARZ 2 285,39
12 08.11.2007 DETEKTYWI 2 278,90
13 07.11.2007 YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! 2 254,98
14 08.11.2007 TORNADO 2 156,26
15 11.11.2007 HELA W OPAŁACH 2 032,30

TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.11.2007 STUDIO SEJMOWE 1 483,37
2 05.11.2007 OBRADY SEJMU 1 412,84
3 05.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 1 349,29
4 05.11.2007 I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SENATU 1 207,28
5 06.11.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 091,67
6 08.11.2007 TELEKURIER 1 057,63
7 06.11.2007 KONF.PRAS. PRZEWODNICZĄCEGO PO D.TUSKA 1 040,77
8 05.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH - WYDANIE SPECJALNE 899,04
9 06.11.2007 KONF.PRAS. M.KAMIŃSKIEGO PIS 898,41
10 09.11.2007 KONF.PRAS. DESYGNOWANEGO NA PREMIERA D.TUSKA 881,61
11 06.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY 874,38
12 10.11.2007 KATYŃ PAMIĘTAMY- UCZCIJMY PAMIĘĆ BOHATERÓW 870,05
13 07.11.2007 MINĘŁA DWUDZIESTA 856,50
14 06.11.2007 ROZMOWA DNIA 840,09
15 08.11.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 803,00

TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.11.2007 WŁATCY MÓCH 580,26
2 08.11.2007 X-MEN 547,09
3 08.11.2007 BIG BROTHER 4.1 537,40
4 11.11.2007 BIG BROTHER 4.1 RING 497,36
5 07.11.2007 BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE 494,60
6 11.11.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW (powt.) 414,60
7 11.11.2007 ZABAWKA 350,25
8 09.11.2007 BIG BROTHER 4.1 EXTRA 336,89
9 10.11.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW 314,01
10 11.11.2007 GALILEO 308,21
11 07.11.2007 SEX FM (powt.) 288,62
12 11.11.2007 NOWE PRZYGODY SZWAJCARSKIEJ RODZINY ROBINSONÓW 285,29
13 09.11.2007 KOŚCI 282,23
14 11.11.2007 CIENKA NIEBIESKA LINIA 275,95
15 09.11.2007 WINYLOWE LALE 236,35

TVN SIEDEM

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.11.2007 KRAJ POD OSTRZAŁEM 454,11
2 11.11.2007 GODZINY SZCZYTU 448,19
3 07.11.2007 POMOC DOMOWA 293,31
4 11.11.2007 PIERŚCIEŃ NIBELUNGÓW 271,71
5 11.11.2007 DETEKTYW MONK 257,62
6 07.11.2007 SCHMIDT 241,22
7 11.11.2007 MAŁA KSIĘŻNICZKA 239,91
8 06.11.2007 WIELKI POŻAR 238,66
9 09.11.2007 STICK 228,18
10 09.11.2007 AGENCI NCIS 221,49
11 10.11.2007 GODZINY SZCZYTU (powt.) 213,14
12 08.11.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 204,73
13 05.11.2007 PRZYJACIELE 190,65
14 09.11.2007 OSTATNI ŻYWY BANDYTA 175,46
15 06.11.2007 MORDERCZY PRZYJACIEL 173,59







Dołącz do dyskusji: TVP1 w górę, ostro w dół TVP2 i TV Puls

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl