SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Udany tydzień TVP 1 i TVN Siedem - traci TVN, Polsat i TVP 2

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - duży spadek Telewizji Polsat. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 12.10-18.10 05.10-11.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 20,37 19,22
2 TVN 16,08 16,50
3 Polsat 14,23 14,50
4 TVP2 14,09 14,46
5 TVP INFO 4,63 4,74
6 TVN 24 3,59 3,90
7 TVN Siedem 1,91 1,80
8 TV4 1,88 2,22
9 TV Puls 1,37 1,25
10 Disney Channel 1,04 1,04
11 Mini Mini 0,86 0,79
12 TVP Polonia 0,83 0,74
13 Polsat 2 International 0,81 0,92
14 AXN 0,74 0,83
15 Disney XD 0,68 0,75
16 Discovery Science 0,60 0,58
17 VIVA Polska 0,59 0,43
18 TVN Style 0,58 0,50
19 Cartoon Network 0,56 0,53
20 Discovery 0,53 0,55
21 Hallmark 0,43 0,40
22 Polsat Sport 0,41 0,41
23 Kino Polska 0,38 0,41
24 Eurosport 0,35 0,46
25 Superstacja 0,35 0,28

Inne 12,11 11,79


M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i WIADOMOŚCI 19:30 - to tradycyjnie najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 12-18.10.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-10-13 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 261,62
2 2009-10-16 TVP1 SPORT TVP1 5 805,56
3 2009-10-14 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 751,50
4 2009-10-18 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 845,62
5 2009-10-18 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 589,63
6 2009-10-17 TVN MAM TALENT 4 451,76
7 2009-10-12 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 418,25
8 2009-10-16 TVP1 KAROL- PAPIEŻ KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM 4 319,77
9 2009-10-12 TVN TVN FAKTY 19:00 4 307,82
10 2009-10-18 TVP1 TELEEXPRESS 4 260,35
11 2009-10-16 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 156,33
12 2009-10-18 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 005,18
13 2009-10-18 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 782,26
14 2009-10-14 TVP1 PN ELIM.MŚ POLSKA- SŁOWACJA (1.poł.) 3 622,90
15 2009-10-12 TVP1 KLAN 3 596,25


15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-10-13 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 982,15
2 2009-10-17 TVN MAM TALENT 2 391,84
3 2009-10-16 TVP1 SPORT TVP1 2 326,97
4 2009-10-14 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 222,00
5 2009-10-16 TVP1 KAROL- PAPIEŻ KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM 2 100,01
6 2009-10-15 TVP2 DR HOUSE 1 833,68
7 2009-10-18 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 705,45
8 2009-10-12 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 687,85
9 2009-10-18 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 687,78
10 2009-10-17 TVN NORBIT 1 673,51
11 2009-10-17 TVP1 SKARB NARODÓW 1 648,24
12 2009-10-14 TVP1 PN ELIM.MŚ POLSKA- SŁOWACJA (1.poł.) 1 620,74
13 2009-10-12 Polsat JA, ROBOT 1 617,43
14 2009-10-18 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 1 601,10
15 2009-10-18 TVP2 CZAS HONORU 1 591,87



Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 12-18.10.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-16 SPORT TVP1 5 805,56
2 2009-10-14 WIADOMOŚCI 19:30 5 751,50
3 2009-10-18 OJCIEC MATEUSZ 4 845,62
4 2009-10-18 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 589,63
5 2009-10-16 KAROL- PAPIEŻ KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM 4 319,77
6 2009-10-18 TELEEXPRESS 4 260,35
7 2009-10-18 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 005,18
8 2009-10-14 PN ELIM.MŚ POLSKA- SŁOWACJA (1.poł.) 3 622,90
9 2009-10-12 KLAN 3 596,25
10 2009-10-16 PLEBANIA 3 532,78
11 2009-10-17 SIOSTRY 3 323,96
12 2009-10-15 SPRAWA DLA REPORTERA 3 286,08
13 2009-10-17 SKARB NARODÓW 3 203,50
14 2009-10-12 CELOWNIK 2 993,48
15 2009-10-15 LONDYŃCZYCY 2 903,01



TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-13 M JAK MIŁOŚĆ 7 261,62
2 2009-10-12 BARWY SZCZĘŚCIA 4 418,25
3 2009-10-16 NA DOBRE I NA ZŁE 4 156,33
4 2009-10-18 FAMILIADA 3 468,65
5 2009-10-18 LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELA WIECZÓR 3 214,96
6 2009-10-18 CZAS HONORU 3 164,23
7 2009-10-15 DR HOUSE 3 159,71
8 2009-10-13 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 007,26
9 2009-10-12 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 794,24
10 2009-10-18 SZANSA NA SUKCES 2 685,77
11 2009-10-18 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 2 542,33
12 2009-10-17 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 422,85
13 2009-10-17 R 14. MARZENIA MARCINA DAŃCA 2 244,86
14 2009-10-16 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 150,88
15 2009-10-18 TAK TO LECIAŁO ! 2 099,25



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-14 WYDARZENIA 3 354,67
2 2009-10-18 FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BRAZYLII 2 605,22
3 2009-10-12 JA, ROBOT 2 483,16
4 2009-10-18 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 425,62
5 2009-10-13 SAMO ŻYCIE 2 197,45
6 2009-10-14 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 189,09
7 2009-10-14 WYGRANE MARZENIA 2 175,20
8 2009-10-17 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 2 145,88
9 2009-10-13 NOŻOWNIK 2 121,71
10 2009-10-18 SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 116,90
11 2009-10-18 KOŚCI 1 980,01
12 2009-10-16 ROZMOWY NOCĄ 1 960,11
13 2009-10-16 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 867,83
14 2009-10-15 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 637,91
15 2009-10-14 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 570,25



TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-17 MAM TALENT 4 451,76
2 2009-10-12 TVN FAKTY 19:00 4 307,82
3 2009-10-18 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 782,26
4 2009-10-15 UWAGA 3 248,00
5 2009-10-15 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 209,81
6 2009-10-16 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 2 784,58
7 2009-10-18 TERAZ ALBO NIGDY! 2 724,14
8 2009-10-17 NORBIT 2 716,74
9 2009-10-12 DETEKTYWI 2 664,77
10 2009-10-14 NA WSPÓLNEJ 2 573,68
11 2009-10-12 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 542,10
12 2009-10-17 NIANIA 2 364,29
13 2009-10-16 PODWÓJNE RYZYKO 2 149,93
14 2009-10-13 39 I PÓŁ 1 963,61
15 2009-10-13 KUBA WOJEWÓDZKI 1 897,75



TVP INFO
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-15 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 037,43
2 2009-10-14 INFO SERWIS 979,39
3 2009-10-15 MINĄŁ DZIEŃ 948,60
4 2009-10-14 TELEKURIER 926,43
5 2009-10-15 MINĘŁA DWUDZIESTA 804,68
6 2009-10-18 RÓWNIEJSZY 676,83
7 2009-10-14 KONF.PRAS. PREMIERA D.TUSKA 668,31
8 2009-10-16 FORUM 641,95
9 2009-10-17 PRYWATNE ŚLEDZTWA 632,73
10 2009-10-15 BRIEFING POSŁA PIS A.MACIAREWICZA 618,06
11 2009-10-14 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 605,92
12 2009-10-17 RAPORT Z POLSKI 592,13
13 2009-10-14 KONF.PRAS. MINISTRÓW KANCELARII PREZYDENTA 566,50
14 2009-10-15 R RAPORT Z POLSKI 536,94
15 2009-10-17 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 532,49

TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-18 WYGRAĆ ZE ŚMIERCIĄ 867,42
2 2009-10-18 R KŁAMCA KŁAMCA 396,31
3 2009-10-15 PRZYNĘTA 363,94
4 2009-10-18 COLUMBO 352,96
5 2009-10-16 CONAGHER 341,35
6 2009-10-14 POŻEGNANIE Z AFRYKĄ 339,75
7 2009-10-13 AMERYKAŃSKI NINJA 333,83
8 2009-10-17 AGENCIE, PODAJ ŁAPĘ 320,20
9 2009-10-17 EUROTRIP 261,48
10 2009-10-12 POWÓDŹ: NA RATUNEK DZIECIOM 248,62
11 2009-10-18 R AMERYKAŃSKI NINJA 3: KRWAWE ŁOWY 236,68
12 2009-10-13 GORĄCY TOWAR 210,76
13 2009-10-17 R PRZYJACIELE 205,70
14 2009-10-15 ODWRÓCENI 198,35
15 2009-10-17 BLIŹNIACZKI NA BOISKU 197,80


TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-17 MEDALION 658,41
2 2009-10-17 GALILEO 534,92
3 2009-10-15 PORWANIE ARTEMIDY 501,59
4 2009-10-17 SIAT.MĘŻ. PL PGE SKRA- ASSECO RESOVIA (5.set) 481,43
5 2009-10-17 W SZALE ŻEROWANIA. REKIN 454,01
6 2009-10-18 WŁATCY MÓCH 386,06
7 2009-10-18 R SPADKOBIERCY 366,78
8 2009-10-18 MEL 326,11
9 2009-10-17 STRAŻNIK TEKSASU 311,23
10 2009-10-12 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 303,75
11 2009-10-18 JAZDA FIGUROWA 274,98
12 2009-10-18 STRASZNY DWÓR 274,43
13 2009-10-16 PERFIDNA INTRYGA 240,35
14 2009-10-12 R ANTARKTYCZNE LABORATORIUM 218,36
15 2009-10-18 R MODNE GWIAZDY 201,90

Dołącz do dyskusji: Udany tydzień TVP 1 i TVN Siedem - traci TVN, Polsat i TVP 2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl