SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Znakomite otwarcie programu "Taniec z gwiazdami"

Program rozrywkowy telewizji TVN 'Taniec z gwiazdami' cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów.

W niedzielę, 5 marca, wystartowała trzecia edycja "Tańca z Gwiazdami".  Pierwszy odcinek programu zgromadził przed telewizorami prawie 7 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.

W porównaniu do pierwszych emisji poprzednich wydań „Tańca z gwiazdami” jest to najwyższy wynik oglądalności. 

Dotychczas  rekord bije tylko finał drugiej edycji programu, z udziałem Katarzyny Cichopek oraz Małgorzaty Foremniak. Obejrzała go rekordowa liczba 8 milionów widzów.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27-05.03.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-02-27 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 776 728
2 2006-03-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 376 939
3 2006-03-05 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 6 908 566
4 2006-03-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 240 707
5 2006-03-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 879 043
6 2006-03-01 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 5 849 453
7 2006-02-28 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 591 442
8 2006-03-05 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 105 666
9 2006-03-02 (Thu) TVP1 SWIETY PIOTR /FILM HIST.WLOCHY/ 4 834 628
10 2006-03-01 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 4 754 279

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-02-27 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 916 620
2 2006-03-05 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 3 482 332
3 2006-03-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 951 796
4 2006-02-27 (Mon) Polsat SPEED /FILM SENS.USA/ 2 832 061
5 2006-03-01 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 2 497 056
6 2006-03-04 (Sat) Polsat ROBIN HOOD KSIAZE ZLODZIEI /FILM USA/ 2 494 695
7 2006-03-04 (Sat) TVN KRYMINALNI /SER.POL./ 2 266 844
8 2006-03-03 (Fri) TVN MATRIX REAKTYWACJA /FILM S.F.USA/ 2 262 490
9 2006-03-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 248 935
10 2006-03-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 227 073

Rynek TV
  Stacja 27 -05.03 20 -26.02
  TVP1 23,1% 22,7%
  TVP2 21,1% 19,5%
  POLSAT 18,1% 17,8%
  TVN 17,0% 16,5%
  Regionalna 4,6% 5,0%
  TV4 1,8% 2,1%
  TVN24 1,7% 1,6%
  TVN7 1,2% 1,2%
  TVPolonia 0,7% 0,8%
  Puls 0,44% 0,43%
  Tele 5 0,24% 0,30%
  Polonia1 0,05% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-05.03.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 

TVP 1


Data Program AMR
1 2006-03-05 (Sun) TELEEXPRESS 6 240 707
2 2006-03-05 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 879 043
3 2006-03-01 (Wed) WIADOMOSCI 5 849 453
4 2006-02-28 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 591 442
5 2006-03-02 (Thu) SWIETY PIOTR /FILM HIST.WLOCHY/ 4 834 628
6 2006-03-03 (Fri) CZARNY PIES /FILM SENS.USA/ 4 700 948
7 2006-02-27 (Mon) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 518 727
8 2006-03-05 (Sun) RANCZO /SER.KOM.POL./ 4 410 835
9 2006-02-27 (Mon) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 409 544
10 2006-02-27 (Mon) SMURFS /SER. ANIM./ 4 407 940

 


TVP 2


Data Program AMR
1 2006-02-27 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 776 728
2 2006-03-05 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 376 939
3 2006-03-05 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 105 666
4 2006-03-01 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 4 754 279
5 2006-03-05 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 693 725
6 2006-03-03 (Fri) MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ 4 598 095
7 2006-03-05 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 475 847
8 2006-03-05 (Sun) KABARETOWA SCENA DWOJKI /PROG.KABAR./ 4 349 385
9 2006-03-03 (Fri) TYGODNIK MORALNEGO NIEPOKOJU /PROG.KABARET.POL./ 4 038 547
10 2006-03-05 (Sun) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 4 015 670

 

  


Polsat


Data Program AMR
1 2006-02-27 (Mon) SPEED /FILM SENS.USA/ 4 571 588
2 2006-02-27 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 126 285
3 2006-03-04 (Sat) ROBIN HOOD KSIAZE ZLODZIEI /FILM USA/ 3 982 130
4 2006-03-01 (Wed) WYDARZENIA 3 937 192
5 2006-03-04 (Sat) LOTTO 3 659 741
6 2006-03-05 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 472 636
7 2006-03-02 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 394 790
8 2006-03-01 (Wed) GORACA LASKA /FILM KOM.USA/ 3 265 947
9 2006-03-01 (Wed) KOCHAJ MNIE KOCHAJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 144 619
10 2006-03-04 (Sat) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 931 665


TVN


Data Program AMR
1 2006-03-05 (Sun) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 6 908 566
2 2006-03-04 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 4 654 510
3 2006-03-02 (Thu) FAKTY 4 632 067
4 2006-03-02 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 4 377 860
5 2006-02-28 (Tue) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 245 265
6 2006-03-05 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 970 333
7 2006-03-04 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 962 984
8 2006-03-02 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 827 288
9 2006-03-02 (Thu) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 451 062
10 2006-03-03 (Fri) MATRIX REAKTYWACJA /FILM S.F.USA/ 3 276 830

 


TVP 3 Regionalna

Data Program AMR
1 2006-03-02 (Thu) TELEKURIER 1 361 795
2 2006-03-05 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 247 835
3 2006-02-27 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 117 413
4 2006-03-05 (Sun) BYLO NIE MINELO /PROG.REL.POL./ 1 097 366
5 2006-02-28 (Tue) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 791 563
6 2006-03-02 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 756 864
7 2006-03-05 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 751 109
8 2006-02-27 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 746 177
9 2006-03-04 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 691 843
10 2006-03-04 (Sat) SIEDEM CUDOW SWIATA /SER.DOK.USA/ 641 117

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-03-04 (Sat) NARODZINY MILOSCI /FILM FAB.NIEM./ 576 120
2 2006-03-04 (Sat) LUCKY LUKE. MIASTECZKO DAISY /FILM ANIM.FRANC.BELG./ 478 980
3 2006-03-01 (Wed) LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ 463 989
4 2006-03-05 (Sun) J.A.G /SER.USA/ 422 484
5 2006-03-03 (Fri) OPETANIE /FILM THRILL.USA/ 408 614
6 2006-03-05 (Sun) BENNY HILL /SER.ANG./ 345 402
7 2006-02-27 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 343 408
8 2006-03-05 (Sun) MOJ WLASNY WROG /FILM S-F USA/ 341 022
9 2006-03-05 (Sun) JAK STELLA ZDOBYLA MILOSC /FILM FAB. USA/ 331 592
10 2006-03-02 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 311 140

 


TVN Siedem

Data Program AMR
1 2006-03-05 (Sun) LARA CROFT - TOMB RAIDER /FILM FAB.USA/ 719 916
2 2006-03-05 (Sun) ZMOWA PIERWSZYCH ZON /FILM FAB.USA/ 416 402
3 2006-03-03 (Fri) POCALUNEK SMOKA /FILM SENS.USA-FRAN./ 395 103
4 2006-03-02 (Thu) PERFIDNA INTRYGA /FILM SENS.USA/ 378 793
5 2006-03-05 (Sun) ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR /FILM KOM. FRANC. WLOSK. NIEM./ 280 152
6 2006-03-02 (Thu) AKCJA OSTATNIEJ SZANSY /FILM FAB.USA/ 208 163
7 2006-03-04 (Sat) KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ 203 158
8 2006-03-01 (Wed) AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ 195 040
9 2006-02-28 (Tue) ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ 193 663
10 2006-03-04 (Sat) SZPITAL POD PALMAMI /SER.PRZYG.USA/ 186 716

Dołącz do dyskusji: Znakomite otwarcie programu "Taniec z gwiazdami"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl