SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zone Romantica liderem wzrostu, sporo straciło Kino Polska

AXN był niezmiennie najpopularniejszym kanałem filmowym w kwietniu br. Największy wzrost udziału zanotowała Zone Romantica, najwięcej stracił Cinemax, a ze ścisłej czołówki wypadła stacja Kino Polska.

Udział lidera, czyli stacji AXN w grupie 4+ wyniósł w kwietniu br. 0,78 proc. i był o 7,8 proc. niższy niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazł się Comedy Central z udziałem na poziomie 0,41 proc. Stacja ta zmniejszyła swój wynik o 15,9 proc., ale awansowała z pozycji trzeciej. Z czwartej lokaty na trzecią awansował z kolei 13th Street Universal, który zanotował udział w wysokości 0,36 proc. po spadku o 4,8 proc.

Największy wzrost w zestawieniu należał do zajmującego 21. miejsce kanału Zone Romantica, którego udział wzrósł o 138,2 proc. i wyniósł 0,08 proc. Sporo zyskał też AXN Crime (wzrost o 127,7 proc.)

Natomiast najwięcej stracił (61,2 proc.) Cinemax, zajmujący ostatnie miejsce w rankingu z udziałem 0,11 proc. Spory spadek zanotowała też plasująca się na piątej pozycji telewizja Kino Polska. Jej udział zmalał o 60,1 proc., co spowodowało, że kanał ten spadł z miejsca drugiego, które zajmował rok wcześniej.

kwiecień wszyscy 4+
2010 2011
Stacja AMR SHR % AMR SHR %
AXN 53 279 0,848 46 672 0,782
Comedy Central 30 452 0,484 24 291 0,407
13th Street Universal  23 511 0,374 21 251 0,356
Ale Kino 15 923 0,253 17 801 0,298
Kino Polska 45 491 0,724 17 236 0,289
Polsat Film 11 709 0,186 16 686 0,280
TVP Seriale  -  - 14 918 0,250
HBO 16 299 0,259 14 391 0,241
TCM 18 053 0,287 14 295 0,240
AXN Crime 5 213 0,083 11 249 0,189
TVP Kultura 12 643 0,201 11 243 0,188
Universal 8 897 0,142 10 785 0,181
Comedy Central Family  8 694 0,138 10 731 0,180
Fox Life 9 937 0,158 10 488 0,176
Zone Europa 9 962 0,158 9 798 0,164
Canal+ 6 921 0,110 7 992 0,134
HBO 2 9 049 0,144 7 811 0,131
HBO Comedy 7 341 0,117 5 618 0,094
BBC Entertainment 4 433 0,071 5 310 0,089
Canal+ Film 7 188 0,114 5 033 0,084
Zone Romantica 2 162 0,034 4 820 0,081
Movies 24 7 125 0,113 4 586 0,077
FilmBox 8 400 0,134 4 071 0,068
AXN Sci-Fi 4 948 0,079 3 880 0,065
FOX  -  - 1 210 0,020
Cinemax2 1 545 0,025 704 0,012
Cinemax 1 842 0,029 676 0,011


W grupie widzów pomiędzy 16. a 49. rokiem życia liderem w czwartym miesiącu br. także był AXN (1,10 proc. udziału, spadek o 13,3 proc.), na drugim miejscu uplasował się Comedy Central (0,73 proc. udziału, spadek o 15,6 proc.).

Podium zamyka Polsat Film z wynikiem 0,41 proc., który zanotował wzrost o 51,3 proc., spychając z miejsca trzeciego stację Kino Polska. Kanał ten stracił najwięcej (69,4 proc.) i wylądował na pozycji dziewiątej z udziałem na poziomie 0,27 proc. Najbardziej (o 91,7 proc.) swój udział w tej grupie poprawiła Zone Romantica. 

kwiecień wszyscy 16-49
2010 2011
Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
AXN 33 730 1,268 27 464 1,099
Comedy Central 22 839 0,859 18 106 0,725
Polsat Film 7 212 0,271 10 253 0,410
HBO 10 992 0,413 10 014 0,401
13th Street Universal  11 465 0,431 8 278 0,331
Ale Kino 7 128 0,268 8 020 0,321
Comedy Central Family  6 790 0,255 7 528 0,301
Fox Life 6 590 0,248 7 367 0,295
Kino Polska 23 047 0,867 6 613 0,265
TCM 6 357 0,239 5 654 0,226
TVP Seriale  -  - 5 572 0,223
HBO 2 6 161 0,232 5 317 0,213
AXN Crime 2 806 0,106 4 813 0,193
TVP Kultura 6 307 0,237 4 409 0,176
Canal+ 4 313 0,162 4 348 0,174
HBO Comedy 5 266 0,198 3 848 0,154
Universal 5 047 0,190 3 737 0,150
Zone Europa 4 104 0,154 3 339 0,134
BBC Entertainment 1 913 0,072 3 097 0,124
AXN Sci-Fi 3 532 0,133 3 013 0,121
Canal+ Film 4 081 0,153 2 575 0,103
FilmBox 4 806 0,181 2 238 0,090
Movies 24 3 202 0,120 1 759 0,070
Zone Romantica 641 0,024 1 156 0,046
FOX  -  - 752 0,030
Cinemax 1 386 0,052 458 0,018
Cinemax2 951 0,036 291 0,012


Najchętniej oglądanymi pozycjami w AXN są trzy amerykańskie seriale z cyklu “Kryminalne zagadki”. Najpopularniejsze ich odcinki zgromadziły ponad 420 tys. widzów, w tym jeden epizod opowieści o śledczych z Las Vegas miał 508 tys. oglądających. 

Raport top programów
AXN wszyscy 4+
Program AMR SHR %
KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS 507 988 4,429
KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 457 658 2,958
KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO J. 427 593 6,192
ZABOJCZE UMYSLY /SER.KRYM.USA/ 314 313 2,726
ZABOJCZE UMYSLY: OKIEM SPRAWCY 287 276 4,235
GENEZA /SER.SENS.HISZP./ 256 451 7,696
AGENCI NCIS /SER.SENS.USA/ 247 376 1,541
KOLEKCJONER KOSCI /FILM FAB. USA/ 180 142 1,395
DOKTOR HOUSE /SER.OBYCZ.USA/ 168 138 1,673
SHEENA KROLOWA DZUNGLI 152 040 1,651

Wszystkie dane Nielsen Audience Measurement dzięki uprzejmości At Media.

Dołącz do dyskusji: Zone Romantica liderem wzrostu, sporo straciło Kino Polska

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl