SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zyskuje TVN, w dół Polsat i TVP 2

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - duży wzrost TVN. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 26.10-01.11 19.10-25.10
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 20,02 20,00
2 TVN 17,15 16,01
3 Polsat 14,65 15,46
4 TVP2 13,62 14,54
5 TVP INFO 4,27 4,21
6 TVN 24 3,27 3,06
7 TV4 2,21 2,10
8 TVN Siedem 1,77 1,81
9 TV Puls 1,34 1,26
10 Disney Channel 0,98 1,08
11 Polsat 2 International 0,98 0,96
12 Mini Mini 0,82 0,89
13 TVP Polonia 0,77 0,79
14 AXN 0,71 0,76
15 Discovery Science 0,65 0,58
16 Discovery 0,59 0,58
17 Cartoon Network 0,58 0,52
18 VIVA Polska 0,57 0,52
19 Disney XD 0,54 0,62
20 TVN Style 0,53 0,53
21 Eurosport 0,44 0,29
22 Polsat Sport 0,43 0,72
23 TVN Turbo 0,41 0,37
24 4fun TV 0,39 0,35
25 Ale Kino 0,39 0,32

Inne 11,92 11,67


M JAK MIŁOŚĆ, SPORT TVP1 i WIADOMOŚCI 19:30 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-01.11.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-10-26 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 842,56
2 2009-11-01 TVP1 SPORT TVP1 5 475,74
3 2009-10-26 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 400,12
4 2009-11-01 TVP1 TELEEXPRESS 5 121,94
5 2009-11-01 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 964,45
6 2009-11-01 TVN TVN FAKTY 19:00 4 782,34
7 2009-10-31 TVN MAM TALENT 4 667,78
8 2009-10-27 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 528,06
9 2009-10-30 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 461,02
10 2009-11-01 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 402,52
11 2009-10-26 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 098,60
12 2009-10-27 TVP1 KLAN 3 937,17
13 2009-10-30 TVP1 PLEBANIA 3 650,85
14 2009-11-01 TVP1 UWIERZ W DUCHA 3 610,27
15 2009-11-01 TVN LAWINA 3 527,04



15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-10-26 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 223,25
2 2009-10-31 TVN MAM TALENT 2 412,36
3 2009-11-01 TVP1 SPORT TVP1 2 064,22
4 2009-11-01 TVP1 UWIERZ W DUCHA 1 952,57
5 2009-11-01 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 948,06
6 2009-10-29 TVP2 DR HOUSE 1 929,84
7 2009-11-01 TVP1 TELEEXPRESS 1 911,84
8 2009-11-01 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 908,82
9 2009-11-01 TVN LAWINA 1 895,23
10 2009-11-01 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 1 877,52
11 2009-10-30 TVN HAPPY FEET: TUPOT MAŁYCH STÓP 1 855,43
12 2009-11-01 TVN TVN FAKTY 19:00 1 839,58
13 2009-10-27 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 722,45
14 2009-10-28 TVN BRZYDULA- SERIAL POLSKI 1 644,64
15 2009-11-01 TVP2 CZAS HONORU 1 578,94

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-01.11.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-01 SPORT TVP1 5 475,74
2 2009-10-26 WIADOMOŚCI 19:30 5 400,12
3 2009-11-01 TELEEXPRESS 5 121,94
4 2009-11-01 OJCIEC MATEUSZ 4 964,45
5 2009-11-01 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 402,52
6 2009-10-26 JAKA TO MELODIA? 4 098,60
7 2009-10-27 KLAN 3 937,17
8 2009-10-30 PLEBANIA 3 650,85
9 2009-11-01 UWIERZ W DUCHA 3 610,27
10 2009-10-29 SPRAWA DLA REPORTERA 3 484,70
11 2009-10-27 CELOWNIK 3 375,29
12 2009-10-28 PRZYSTAŃ 3 373,60
13 2009-10-29 LONDYŃCZYCY 3 354,10
14 2009-10-31 SIOSTRY 2 824,51
15 2009-10-31 ZAWÓD SZPIEG 2 570,18


TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-26 M JAK MIŁOŚĆ 7 842,56
2 2009-10-27 BARWY SZCZĘŚCIA 4 528,06
3 2009-10-30 NA DOBRE I NA ZŁE 4 461,02
4 2009-10-29 DR HOUSE 3 288,49
5 2009-11-01 CZAS HONORU 2 917,53
6 2009-10-26 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 828,14
7 2009-10-27 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 803,47
8 2009-10-30 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 553,71
9 2009-11-01 FAMILIADA 2 221,13
10 2009-10-31 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 206,83
11 2009-10-29 TANCERZE 1 919,06
12 2009-11-01 PEJZAŻ BEZ CIEBIE- CZESŁAW NIEMEN 1 784,00
13 2009-11-01 POWRÓT DO TAJEMNICZEGO OGRODU 1 741,99
14 2009-10-29 DZIECIAKI GÓRĄ 1 713,02
15 2009-10-30 ZAGADKOWA BLONDYNKA 1 650,97



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-28 WYDARZENIA 3 325,87
2 2009-11-01 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 732,10
3 2009-10-27 W STRONĘ SŁOŃCA 2 723,45
4 2009-10-26 SAMO ŻYCIE 2 435,24
5 2009-10-26 GHOST RIDER 2 412,11
6 2009-11-01 SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 095,71
7 2009-10-28 WIECZNY STUDENT 1 966,59
8 2009-11-01 FORMUŁA 1- GRAND PRIX ABU DHABI 1 959,15
9 2009-11-01 N MALANOWSKI I PARTNERZY 1 944,21
10 2009-10-26 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 943,18
11 2009-10-31 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 1 897,58
12 2009-11-01 KOŚCI 1 843,33
13 2009-10-29 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 834,09
14 2009-10-28 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 795,54
15 2009-10-31 ŚWIATOWE REKORDY GUINNESSA 1 621,56



TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-01 TVN FAKTY 19:00 4 782,34
2 2009-10-31 MAM TALENT 4 667,78
3 2009-11-01 LAWINA 3 527,04
4 2009-10-29 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 3 466,65
5 2009-10-29 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 330,01
6 2009-10-30 HAPPY FEET: TUPOT MAŁYCH STÓP 3 189,52
7 2009-10-28 UWAGA 3 178,84
8 2009-11-01 MILIONERZY 2 947,13
9 2009-10-29 DETEKTYWI 2 875,62
10 2009-10-29 NA WSPÓLNEJ 2 844,98
11 2009-10-31 MISS AGENT 2 558,34
12 2009-10-26 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 392,76
13 2009-10-29 RED EYE 2 123,07
14 2009-10-28 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 038,34
15 2009-10-27 39 I PÓŁ 1 969,59



TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-30 TELEKURIER 939,19
2 2009-10-28 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 923,35
3 2009-10-28 INFO SERWIS 840,58
4 2009-11-01 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 658,35
5 2009-11-01 R PUSTY ŚWIAT 645,57
6 2009-10-29 MINĘŁA DWUDZIESTA 637,51
7 2009-11-01 KONF.PRAS. WICEMINISTRA MSWIA I KOMENDANTA STRAŻY GRANICZNEJ 629,90
8 2009-11-01 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 610,67
9 2009-10-29 MINĄŁ DZIEŃ- WYDANIE SPECJALNE 597,73
10 2009-10-30 FORUM 580,15
11 2009-10-28 MINĄŁ DZIEŃ 556,91
12 2009-10-29 KONF.PRAS. NOWEGO TRENERA PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI... 552,57
13 2009-10-31 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 538,23
14 2009-10-28 R RAPORT Z POLSKI 530,26
15 2009-11-01 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 526,34



TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-01 BITWA O ARDENY 496,94
2 2009-11-01 COLUMBO 418,46
3 2009-10-31 JACKIE CHAN: PRZYJEMNIACZEK 415,71
4 2009-11-01 KONTAKT 393,83
5 2009-10-30 OSTATNI ŻYWY BANDYTA 358,36
6 2009-10-29 CZAS ZABIJANIA 313,57
7 2009-10-27 AMERYKAŃSKI NINJA 4 286,16
8 2009-10-31 GRIND 254,81
9 2009-10-27 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 253,96
10 2009-10-28 WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ 247,21
11 2009-10-27 PRZYJACIELE 195,22
12 2009-10-26 TAJEMNICE RODZINNE 194,62
13 2009-10-31 KSIĘGA BAŚNI 184,14
14 2009-10-29 J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 179,67
15 2009-10-30 BEZ SKAZY 160,97



TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-10-28 WYBRANIEC ŚMIERCI 1 096,11
2 2009-11-01 WŁATCY MÓCH 685,26
3 2009-11-01 GALILEO 664,95
4 2009-10-31 DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH ODKRYĆ W EGIPCIE 623,82
5 2009-11-01 R SPADKOBIERCY 505,41
6 2009-10-31 STRAŻNIK TEKSASU 472,99
7 2009-10-29 BIAŁY KRUK 439,23
8 2009-11-01 R MODNE GWIAZDY 385,13
9 2009-10-28 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 329,64
10 2009-10-31 RODZINA ADDAMSÓW 2 305,57
11 2009-10-31 PIERWSZA LIGA- NOWY SEZON 255,37
12 2009-10-30 SWINGERSI 243,17
13 2009-11-01 STRASZNY DWÓR 238,50
14 2009-10-28 MOJE JA 227,82
15 2009-10-27 BIERZ FORSĘ I W NOGI 204,88

Dołącz do dyskusji: Zyskuje TVN, w dół Polsat i TVP 2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl