SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

'Rzym' zarobił dla TVP 11,6 mln złotych

Serial "Rzym" oglądało w Jedynce 2,7 mln widzów. Nieocenzurowaną wersję produkcji emitowaną w TVP2 śledziło średnio 753 tys. osób. Produkcja zarobiła dla TVP łącznie 11,6 mln złotych (dane cennikowe, nie uwzględniające rabatów).

Jedynka podczas emisji serialu miała 18,41 proc. udziału w rynku w grupie 4+ i była stacją trzeciego wyboru. Lepsze wyniki w tym paśmie notowały TVN (3,85 mln; 25,24 proc. udziału -"Superkino") oraz Dwójka (3,1 mln widzów; 20,3 proc. udziału - "Gwiazdy tańczą na lodzie") - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl

TVP1 Grupa 4+ 16-49
Data AMR SHR % SHR %
05-09-2008 3439526 26,81% 23,44%
12-09-2008 2582157 18,98% 16,37%
19-09-2008 2893054 20,01% 14,78%
26-09-2008 2846837 19,53% 15,70%
03-10-2008 2453695 16,88% 17,00%
10-10-2008 2702137 18,53% 16,64%
17-10-2008 2462138 16,37% 14,77%
24-10-2008 2822821 17,71% 15,14%
31-10-2008 2709387 18,52% 18,66%
07-11-2008 2455009 16,30% 14,60%
14-11-2008 2583686 16,84% 14,98%
21-11-2008 2426331 15,73% 14,30%
średnio 2699152 18,41% 16,27%

Niecenzurowana wersja produkcji nadawana przez Dwójkę w soboty po 23.30 miała zaledwie 11,76 proc. udziału w rynku. Lepsze wyniki w tym paśmie zanotowały stacje TVN (1,5 mln; 23,68 proc. udziału), TVP1 (1,3 mln widzów; 20,51 proc. udziału) oraz Polsat (1 mln widzów; 15,68 proc. udziału) emitujące filmy fabularne.

TVP2 Grupa 4+ 16-49
Data AMR SHR % SHR %
06-09-2008 1213062 19,92% 18,42%
13-09-2008 822200 16,70% 14,40%
20-09-2008 587946 9,63% 9,91%
27-09-2008 803411 14,04% 13,86%
04-10-2008 834052 13,11% 13,66%
11-10-2008 672604 9,11% 9,74%
18-10-2008 794479 10,46% 11,17%
25-10-2008 706351 9,72% 9,73%
01-11-2008 500862 9,27% 9,33%
08-11-2008 659568 9,59% 9,08%
15-11-2008 621408 9,24% 8,51%
22-11-2008 796017 11,72% 11,34%
średnio 752636 11,67% 11,46%

"Rzym" oglądano główni na wsi i w małych miastach. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 12,21 proc. wszystkich widzów produkcji.

Mężczyźni 47,44% 99
Kobiety 52,56% 101
4-9 1,83% 29
10-15 2,71% 36
16 - 19 2,47% 40
20 - 24 4,10% 46
25 - 29 3,09% 36
30 - 34 7,49% 95
35 - 39 7,80% 116
40 - 44 9,25% 141
45 - 49 12,09% 156
50 - 54 12,70% 154
55 - 59 10,10% 140
60+ 26,38% 144
Wieś 43,07% 112
< 50 tys. 23,56% 99
50-100 tys. 8,58% 96
100-200 tys. 6,60% 83
> 200 tys. 18,19% 87
Top management 8,48% 102
Pracownicy szczebla średniego 13,63% 101
Pracownicy fizyczni i rolnicy 23,99% 122
Emeryci 36,36% 141
Inne 17,53% 53
Podstawowe 52,55% 119
Średnie 30,70% 102
Wyższe 12,21% 102
Inne 4,54% 33

W paśmie serialu Jedynka rozpocznie emisję kolejnej odcinkowej produkcji historycznej "Pompeje w cieniu wulkanu". Dwójka zaś będzie nadawała kulisy programu Moniki Richardson.

Dołącz do dyskusji: 'Rzym' zarobił dla TVP 11,6 mln złotych

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl